7. TREVISAN DONATELLA
  • ANTIPROIBI- ZIONISTI
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005
Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 7 0,9%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 4 0,5%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 7 0,9%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 3 0,4%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 10 1,4%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 14 1,9%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 15 2,2%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 24 3,8%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 8 1,1%
Seziun 10 Viale Trento, 13 6 1,2%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 9 1,0%
Seziun 12 Via Rencio, 49 7 0,8%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 8 1,2%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 4 0,6%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 15 2,4%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 14 1,9%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 9 1,2%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 13 1,8%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 5 0,6%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 6 0,8%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 9 1,3%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 5 0,6%
Seziun 23 Via Napoli, 1 15 2,0%
Seziun 24 Via Napoli, 1 7 0,8%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,0%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,8%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 8 1,0%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 7 0,8%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 5 0,7%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 1 0,2%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 3 0,5%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 7 0,9%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 8 1,0%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 17 2,0%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 7 0,9%
Seziun 36 Via Manci, 8 9 1,3%
Seziun 37 Via Manci, 8 2 0,3%
Seziun 38 Via Manci, 8 10 1,4%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 6 0,8%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 3 0,4%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 20 2,9%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 14 1,9%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 9 1,4%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 8 1,3%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 5 0,7%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 8 1,0%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 9 1,3%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 10 1,4%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 11 1,6%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 10 1,7%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 4 0,6%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 9 1,2%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 6 1,0%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 13 2,1%
Seziun 55 Via Palermo, 87 20 2,7%
Seziun 56 Via Palermo, 87 5 0,6%
Seziun 57 Viale Europa, 5 8 1,1%
Seziun 58 Viale Europa, 5 4 0,5%
Seziun 59 Viale Europa, 5 9 1,3%
Seziun 60 Viale Europa, 15 4 0,8%
Seziun 61 Viale Europa, 15 10 1,4%
Seziun 62 Viale Europa, 15 8 1,3%
Seziun 63 Viale Druso, 289 8 1,3%
Seziun 64 Viale Druso, 289 6 0,9%
Seziun 65 Via Milano, 170 4 0,7%
Seziun 66 Via Udine, 8 10 1,6%
Seziun 67 Via Udine, 8 12 1,6%
Seziun 68 Via Udine, 8 4 0,6%
Seziun 69 Via Udine, 8 7 0,8%
Seziun 70 Via Parma, 18 8 1,4%
Seziun 71 Via Parma, 18 7 1,0%
Seziun 72 Via Parma, 18 8 1,2%
Seziun 73 Via Parma, 18 4 0,5%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 12 1,6%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 23 3,4%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 15 2,5%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 16 2,7%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 7 1,0%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 1 2,0%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"