1. CARLINI CARLO
  • COMUNISTI ITALIANI
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005
Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 9 1,2%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 1 0,1%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 12 1,6%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 14 1,8%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 16 2,2%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 9 1,2%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 14 2,1%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 8 1,3%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 12 1,7%
Seziun 10 Viale Trento, 13 12 2,5%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 20 2,2%
Seziun 12 Via Rencio, 49 7 0,8%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 13 1,9%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 5 0,7%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 11 1,8%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 22 2,9%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 23 3,0%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 16 2,2%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 22 2,7%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 10 1,3%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 24 3,6%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 8 1,0%
Seziun 23 Via Napoli, 1 21 2,7%
Seziun 24 Via Napoli, 1 29 3,5%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 21 2,4%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 13 1,7%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 3 0,4%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,1%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 7 0,9%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 0 0,0%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 2 0,3%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 4 0,5%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 13 1,6%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 8 0,9%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 5 0,7%
Seziun 36 Via Manci, 8 6 0,9%
Seziun 37 Via Manci, 8 15 2,2%
Seziun 38 Via Manci, 8 7 1,0%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 3 0,4%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 6 0,9%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 8 1,1%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 23 3,1%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 13 2,0%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 13 2,2%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 20 2,7%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 16 2,0%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 24 3,5%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 8 1,1%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 10 1,4%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 12 2,0%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 5 0,8%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 8 1,1%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 11 1,9%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 21 3,4%
Seziun 55 Via Palermo, 87 19 2,5%
Seziun 56 Via Palermo, 87 20 2,5%
Seziun 57 Viale Europa, 5 6 0,8%
Seziun 58 Viale Europa, 5 13 1,8%
Seziun 59 Viale Europa, 5 15 2,2%
Seziun 60 Viale Europa, 15 8 1,6%
Seziun 61 Viale Europa, 15 5 0,7%
Seziun 62 Viale Europa, 15 7 1,1%
Seziun 63 Viale Druso, 289 8 1,3%
Seziun 64 Viale Druso, 289 11 1,7%
Seziun 65 Via Milano, 170 7 1,2%
Seziun 66 Via Udine, 8 8 1,3%
Seziun 67 Via Udine, 8 13 1,8%
Seziun 68 Via Udine, 8 14 2,2%
Seziun 69 Via Udine, 8 22 2,4%
Seziun 70 Via Parma, 18 13 2,2%
Seziun 71 Via Parma, 18 21 3,0%
Seziun 72 Via Parma, 18 10 1,5%
Seziun 73 Via Parma, 18 22 2,7%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 11 1,4%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 14 2,1%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 16 2,7%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 11 1,9%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 8 1,1%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"