1. TSCHURTSCHENTHALER CHRISTIAN
  • SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 225 57,7% 3,4% 255 54,3%
Sezione 2 Edificio Scolastico 225 48,3% 11,2% 192 37,1%
Sezione 3 Edificio Scolastico 270 54,1% 8,5% 229 45,6%
Sezione 4 Edificio Scolastico 221 51,4% 1,7% 228 49,7%
Sezione 5 Edificio Scolastico 318 54,5% 11,2% 274 43,3%
Sezione 6 Edificio Scolastico 248 54,4% 13,6% 224 40,8%
Sezione 7 Edificio Scolastico 351 51,9% 2,0% 326 49,9%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 371 61,3% 20,9% 226 40,4%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 269 68,3% 34,5% 144 33,8%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 284 76,8% 45,1% 140 31,7%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 275 57,8% 13,4% 226 44,4%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 264 60,1% 20,8% 188 39,3%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 347 68,8% 14,9% 287 53,9%
Sezione 14 Ospedale 5 71,4% 28,5% 6 42,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa