1. STOLL EDUARD
  • UNION FÜR SÜDTIROL
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 20 5,1% 2,8% 11 2,3%
Sezione 2 Edificio Scolastico 41 8,8% 2,4% 33 6,4%
Sezione 3 Edificio Scolastico 28 5,6% 2,8% 14 2,8%
Sezione 4 Edificio Scolastico 16 3,7% 1,5% 10 2,2%
Sezione 5 Edificio Scolastico 28 4,8% 0,4% 28 4,4%
Sezione 6 Edificio Scolastico 18 3,9% 0,4% 19 3,5%
Sezione 7 Edificio Scolastico 28 4,1% 0,4% 24 3,7%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 29 4,8% 2,5% 13 2,3%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 27 6,9% 4,3% 11 2,6%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 17 4,6% 3,0% 7 1,6%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 56 11,8% 4,5% 37 7,3%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 54 12,3% 3,9% 40 8,4%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 57 11,3% 3,8% 40 7,5%
Sezione 14 Ospedale 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa