1. NONES FRANCO
  • VERDI - GRÜNE - VERC
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 71 18,2% 12,5% 27 5,7%
Sezione 2 Edificio Scolastico 84 18,0% 9,3% 45 8,7%
Sezione 3 Edificio Scolastico 92 18,4% 10,4% 40 8,0%
Sezione 4 Edificio Scolastico 94 21,9% 11,4% 48 10,5%
Sezione 5 Edificio Scolastico 124 21,3% 9,8% 73 11,5%
Sezione 6 Edificio Scolastico 95 20,8% 9,0% 65 11,8%
Sezione 7 Edificio Scolastico 170 25,1% 13,3% 77 11,8%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 89 14,7% 6,1% 48 8,6%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 59 15,0% 12,2% 12 2,8%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 37 10,0% 6,1% 17 3,9%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 80 16,8% 11,3% 28 5,5%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 69 15,7% 12,4% 16 3,3%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 50 9,9% 2,4% 40 7,5%
Sezione 14 Ospedale 2 28,6% 21,5% 1 7,1%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa