4. Polonioli Giovanni
  • LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
  • LAIVES PER IL DUEMILA
  • VERDI-GRÜNE-VERC
  • UDC - Libertas
  • DEMOCRATICI DI SINISTRA-LINKSDEMOKRATEN
(Ausgezählte Sektionen: 17 von 17)
Sektionen 2005
Stimmen %
Provisorische Daten
Sektion 1 Grundschule Leifers 224 42,8%
Sektion 2 Grundschule Leifers 234 48,2%
Sektion 3 Grundschule Leifers 244 46,7%
Sektion 4 Grundschule Leifers 282 44,9%
Sektion 5 Grundschule Leifers 264 44,6%
Sektion 6 Grundschule Leifers 206 39,7%
Sektion 7 Mittelschule 287 49,8%
Sektion 8 Mittelschule 262 44,0%
Sektion 9 Mittelschule 189 37,4%
Sektion 10 Mittelschule 184 30,0%
Sektion 11 Mittelschule 281 45,9%
Sektion 12 Grundschule Steinmannwald 258 41,3%
Sektion 13 Grundschule Steinmannwald 200 37,5%
Sektion 14 Grundschule Seit 3 4,5%
Sektion 15 Grundschule St.Jakob 299 48,8%
Sektion 16 Grundschule St.Jakob 235 53,9%
Sektion 17 Grundschule St.Jakob 278 47,6%
© Region Trentino - Südtirol | Realisierung Südtiroler Informatik AG