4. Polonioli Giovanni
  • LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
  • LAIVES PER IL DUEMILA
  • VERDI-GRÜNE-VERC
  • UDC - Libertas
  • DEMOCRATICI DI SINISTRA-LINKSDEMOKRATEN
(sezioni scrutinate: 17 su 17)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elementare Laives 224 42,8%
Sezione 2 Scuola Elementare Laives 234 48,2%
Sezione 3 Scuola Elementare Laives 244 46,7%
Sezione 4 Scuola Elementare Laives 282 44,9%
Sezione 5 Scuola Elementare Laives 264 44,6%
Sezione 6 Scuola Elementare Laives 206 39,7%
Sezione 7 Scuola Media 287 49,8%
Sezione 8 Scuola Media 262 44,0%
Sezione 9 Scuola Media 189 37,4%
Sezione 10 Scuola Media 184 30,0%
Sezione 11 Scuola Media 281 45,9%
Sezione 12 Scuola Elementare Pineta 258 41,3%
Sezione 13 Scuola Elementare Pineta 200 37,5%
Sezione 14 Scuola Elementare La Costa 3 4,5%
Sezione 15 Scuola Elementare S.Giacomo 299 48,8%
Sezione 16 Scuola Elementare S.Giacomo 235 53,9%
Sezione 17 Scuola Elementare S.Giacomo 278 47,6%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa