5. UNION FÜR SÜDTIROL
(sezioni scrutinate: 8 su 8)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 "Rosengarten" 85 10,5% 5,6% 37 4,9%
Sezione 2 "Rosengarten" 93 12,3% 4,8% 58 7,5%
Sezione 3 Scuola Elementare 95 12,5% 3,2% 71 9,3%
Sezione 4 Scuola Elementare 72 8,3% 2,2% 48 6,1%
Sezione 5 Scuola Elementare 50 7,9% 3,9% 24 4,0%
Sezione 6 Scuola Elementare 56 7,2% 1,2% 43 6,0%
Sezione 7 Scuola Elementare 94 12,9% 5,7% 52 7,2%
Sezione 8 Scuola Elementare Fr. Foiana 32 5,8% 1,6% 21 4,2%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa