5. UNION FÜR SÜDTIROL
(seziuns cumpedades fora 8 sön 8)
Seziuns 2005 + / - 2000
Usc % Usc %
Dac provisors
Seziun 1 "Rosengarten" 85 10,5% 5,6% 37 4,9%
Seziun 2 "Rosengarten" 93 12,3% 4,8% 58 7,5%
Seziun 3 95 12,5% 3,2% 71 9,3%
Seziun 4 72 8,3% 2,2% 48 6,1%
Seziun 5 50 7,9% 3,9% 24 4,0%
Seziun 6 56 7,2% 1,2% 43 6,0%
Seziun 7 94 12,9% 5,7% 52 7,2%
Seziun 8 32 5,8% 1,6% 21 4,2%
© Regiun Trentino - Südtirol | Realisaziun Südtirol Informatich