1. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
(seziuns cumpedades fora 8 sön 8)
Seziuns 2005 + / - 2000
Usc % Usc %
Dac provisors
Seziun 1 "Rosengarten" 477 59,1% -5,9% 487 65,0%
Seziun 2 "Rosengarten" 470 62,3% -9,3% 553 71,6%
Seziun 3 452 59,2% -5,8% 495 65,0%
Seziun 4 572 65,7% -7,4% 575 73,1%
Seziun 5 458 72,5% -4,4% 465 76,9%
Seziun 6 560 72,2% -5,8% 563 78,0%
Seziun 7 456 62,8% -8,8% 518 71,6%
Seziun 8 144 26,0% 4,1% 109 21,9%
© Regiun Trentino - Südtirol | Realisaziun Südtirol Informatich