1. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
(sezioni scrutinate: 8 su 8)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 "Rosengarten" 477 59,1% -5,9% 487 65,0%
Sezione 2 "Rosengarten" 470 62,3% -9,3% 553 71,6%
Sezione 3 Scuola Elementare 452 59,2% -5,8% 495 65,0%
Sezione 4 Scuola Elementare 572 65,7% -7,4% 575 73,1%
Sezione 5 Scuola Elementare 458 72,5% -4,4% 465 76,9%
Sezione 6 Scuola Elementare 560 72,2% -5,8% 563 78,0%
Sezione 7 Scuola Elementare 456 62,8% -8,8% 518 71,6%
Sezione 8 Scuola Elementare Fr. Foiana 144 26,0% 4,1% 109 21,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa