4. AUGSTEN KARL
  • UNION FÜR SÜDTIROL
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 20 3,7% -0,2% 23 3,9%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 19 3,2% 0,9% 15 2,3%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 11 2,2% 0,3% 10 1,9%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 12 1,5% -0,4% 17 1,9%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 17 2,4% 1,3% 9 1,1%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 5 0,8% -0,4% 8 1,2%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 19 3,0% 1,7% 9 1,3%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 21 3,3% 0,3% 22 3,0%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 36 4,9% 1,4% 26 3,5%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 23 2,8% 1,6% 9 1,2%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 15 2,1% -0,2% 19 2,3%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 15 3,0% 0,7% 13 2,3%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 17 2,2% -0,1% 20 2,3%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 18 2,5% -0,1% 21 2,6%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 14 2,1% 0,2% 14 1,9%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 36 5,4% 2,2% 24 3,2%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 50 5,8% 0,6% 44 5,2%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 13 1,7% -0,6% 19 2,3%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 42 5,0% 1,5% 32 3,5%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 22 2,9% 0,4% 20 2,5%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 19 2,9% 1,3% 12 1,6%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 26 3,6% 1,2% 17 2,4%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 33 4,9% -0,1% 34 5,0%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 42 6,6% -1,9% 60 8,5%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 36 4,6% -0,4% 42 5,0%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 19 2,3% 1,0% 11 1,3%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 21 3,3% 1,9% 9 1,4%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa