4. AUGSTEN KARL
  • UNION FÜR SÜDTIROL
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 20 3,7% -0,2% 23 3,9%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 19 3,2% 0,9% 15 2,3%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 11 2,2% 0,3% 10 1,9%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 12 1,5% -0,4% 17 1,9%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 17 2,4% 1,3% 9 1,1%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 5 0,8% -0,4% 8 1,2%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 19 3,0% 1,7% 9 1,3%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 21 3,3% 0,3% 22 3,0%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 36 4,9% 1,4% 26 3,5%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 23 2,8% 1,6% 9 1,2%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 15 2,1% -0,2% 19 2,3%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 15 3,0% 0,7% 13 2,3%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 17 2,2% -0,1% 20 2,3%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 18 2,5% -0,1% 21 2,6%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 14 2,1% 0,2% 14 1,9%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 36 5,4% 2,2% 24 3,2%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 50 5,8% 0,6% 44 5,2%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 13 1,7% -0,6% 19 2,3%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 42 5,0% 1,5% 32 3,5%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 22 2,9% 0,4% 20 2,5%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 19 2,9% 1,3% 12 1,6%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 26 3,6% 1,2% 17 2,4%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 33 4,9% -0,1% 34 5,0%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 42 6,6% -1,9% 60 8,5%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 36 4,6% -0,4% 42 5,0%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 19 2,3% 1,0% 11 1,3%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 21 3,3% 1,9% 9 1,4%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"