2. JANUTH GÜNTHER
  • UNITÀ SOCIALISTA - SDI
  • SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
  • LA MARGHERITA
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 259 71,5%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 253 61,3%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 182 52,8%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 316 50,9%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 215 40,3%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 143 31,5%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 247 48,7%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 264 56,8%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 425 78,6%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 261 42,6%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 229 40,4%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 214 55,9%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 307 51,5%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 231 42,2%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 304 62,0%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 334 66,3%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 551 81,5%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 322 53,8%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 382 59,6%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 310 53,0%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 264 55,8%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 385 71,8%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 460 87,0%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 473 90,4%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 555 89,5%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 256 39,4%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 186 39,2%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 14 51,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa