2. JANUTH GÜNTHER
  • UNITĄ SOCIALISTA - SDI
  • SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
  • LA MARGHERITA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005
Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 259 71,5%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 253 61,3%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 182 52,8%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 316 50,9%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 215 40,3%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 143 31,5%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 247 48,7%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 264 56,8%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 425 78,6%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 261 42,6%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 229 40,4%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 214 55,9%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 307 51,5%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 231 42,2%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 304 62,0%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 334 66,3%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 551 81,5%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 322 53,8%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 382 59,6%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 310 53,0%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 264 55,8%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 385 71,8%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 460 87,0%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 473 90,4%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 555 89,5%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 256 39,4%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 186 39,2%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 14 51,9%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"