6. MINNITI MAURO
  • ALLEANZA NAZIONALE
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005
Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 103 28,5%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 160 38,7%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 163 47,2%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 305 49,1%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 319 59,7%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 311 68,5%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 260 51,3%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 201 43,2%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 116 21,4%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 351 57,4%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 338 59,6%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 169 44,1%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 289 48,5%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 317 57,8%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 186 38,0%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 170 33,7%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 125 18,5%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 277 46,2%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 259 40,4%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 275 47,0%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 209 44,2%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 151 28,2%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 69 13,0%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 50 9,6%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 65 10,5%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 393 60,6%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 289 60,8%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 13 48,1%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"