6. BENUSSI GIOVANNI
  • ALLEANZA NAZIONALE
  • UNITALIA
  • FORZA ITALIA
  • DEMOCRAZIA CRISTIANA
  • LISTA BENUSSI LISTE
  • LEGA NORD
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 142 18,8%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 91 11,2%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 173 22,6%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 200 26,3%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 160 22,0%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 172 23,1%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 239 35,7%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 137 21,5%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 260 36,4%
Sezione 10 Viale Trento, 13 150 31,0%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 327 35,8%
Sezione 12 Via Rencio, 49 109 11,9%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 222 32,7%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 85 12,5%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 286 46,5%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 412 54,7%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 351 45,5%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 367 50,6%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 390 48,7%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 406 53,8%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 338 50,5%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 378 46,0%
Sezione 23 Via Napoli, 1 375 49,1%
Sezione 24 Via Napoli, 1 397 47,7%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 405 46,5%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 394 50,2%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 405 50,1%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 344 40,9%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 187 25,3%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 137 23,4%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 129 21,8%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 213 28,9%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 288 35,0%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 340 39,9%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 271 35,4%
Sezione 36 Via Manci, 8 250 35,8%
Sezione 37 Via Manci, 8 324 47,3%
Sezione 38 Via Manci, 8 281 39,7%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 176 23,8%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 253 35,9%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 265 38,0%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 306 41,5%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 235 36,7%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 237 39,6%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 305 41,8%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 423 52,5%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 346 50,2%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 351 48,2%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 335 47,9%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 340 57,2%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 345 53,9%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 374 51,0%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 339 57,4%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 329 53,8%
Sezione 55 Via Palermo, 87 391 52,1%
Sezione 56 Via Palermo, 87 416 52,2%
Sezione 57 Viale Europa, 5 390 52,6%
Sezione 58 Viale Europa, 5 408 56,0%
Sezione 59 Viale Europa, 5 360 53,9%
Sezione 60 Viale Europa, 15 204 40,2%
Sezione 61 Viale Europa, 15 348 48,2%
Sezione 62 Viale Europa, 15 340 55,1%
Sezione 63 Viale Druso, 289 299 47,5%
Sezione 64 Viale Druso, 289 308 46,5%
Sezione 65 Via Milano, 170 291 51,9%
Sezione 66 Via Udine, 8 339 53,1%
Sezione 67 Via Udine, 8 375 50,8%
Sezione 68 Via Udine, 8 355 55,4%
Sezione 69 Via Udine, 8 476 52,8%
Sezione 70 Via Parma, 18 262 45,1%
Sezione 71 Via Parma, 18 338 48,8%
Sezione 72 Via Parma, 18 356 51,7%
Sezione 73 Via Parma, 18 324 39,6%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 398 52,1%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 319 47,4%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 347 57,7%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 363 61,8%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 380 53,8%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 22 44,0%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 17 42,5%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa