5. PICHLER ROLLE ELMAR
  • SVP
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 312 41,3%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 432 53,2%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 254 33,1%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 261 34,3%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 207 28,5%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 271 36,5%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 96 14,3%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 191 29,9%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 148 20,7%
Sezione 10 Viale Trento, 13 158 32,6%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 234 25,6%
Sezione 12 Via Rencio, 49 538 58,7%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 232 34,2%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 393 57,7%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 102 16,6%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 31 4,1%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 128 16,6%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 58 8,0%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 34 4,2%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 59 7,8%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 68 10,2%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 147 17,9%
Sezione 23 Via Napoli, 1 34 4,5%
Sezione 24 Via Napoli, 1 48 5,8%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 72 8,3%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 111 14,1%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 66 8,2%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 121 14,4%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 300 40,7%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 213 36,4%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 260 44,0%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 295 40,0%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 215 26,1%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 182 21,3%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 186 24,3%
Sezione 36 Via Manci, 8 150 21,5%
Sezione 37 Via Manci, 8 78 11,4%
Sezione 38 Via Manci, 8 71 10,0%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 328 44,4%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 173 24,5%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 106 15,2%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 106 14,4%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 66 10,3%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 74 12,4%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 79 10,8%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 59 7,3%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 57 8,3%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 85 11,7%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 48 6,9%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 23 3,9%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 28 4,4%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 37 5,0%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 22 3,7%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 24 3,9%
Sezione 55 Via Palermo, 87 32 4,3%
Sezione 56 Via Palermo, 87 32 4,0%
Sezione 57 Viale Europa, 5 43 5,8%
Sezione 58 Viale Europa, 5 37 5,1%
Sezione 59 Viale Europa, 5 40 6,0%
Sezione 60 Viale Europa, 15 88 17,3%
Sezione 61 Viale Europa, 15 75 10,4%
Sezione 62 Viale Europa, 15 27 4,4%
Sezione 63 Viale Druso, 289 51 8,1%
Sezione 64 Viale Druso, 289 77 11,6%
Sezione 65 Via Milano, 170 38 6,8%
Sezione 66 Via Udine, 8 67 10,5%
Sezione 67 Via Udine, 8 101 13,7%
Sezione 68 Via Udine, 8 71 11,1%
Sezione 69 Via Udine, 8 71 7,9%
Sezione 70 Via Parma, 18 30 5,2%
Sezione 71 Via Parma, 18 48 6,9%
Sezione 72 Via Parma, 18 40 5,8%
Sezione 73 Via Parma, 18 105 12,8%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 33 4,3%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 28 4,2%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 11 1,8%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 24 4,1%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 78 11,0%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 5 10,0%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 4 10,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa