4. SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI
  • DEMOCRATICI DI SINISTRA
  • PROJEKT BOZEN
  • SDI - UNITA' SOCIALISTA
  • RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA
  • LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
  • ITALIA DEI VALORI
  • VERDI- GRÜNE- VERC
  • UDC
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 257 34,0%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 253 31,2%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 288 37,5%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 260 34,2%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 298 41,0%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 248 33,4%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 290 43,3%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 245 38,4%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 262 36,7%
Sezione 10 Viale Trento, 13 136 28,1%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 288 31,5%
Sezione 12 Via Rencio, 49 207 22,6%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 179 26,4%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 159 23,3%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 184 29,9%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 255 33,9%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 232 30,1%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 251 34,6%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 327 40,8%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 260 34,4%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 206 30,8%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 254 30,9%
Sezione 23 Via Napoli, 1 294 38,5%
Sezione 24 Via Napoli, 1 331 39,8%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 348 40,0%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 228 29,0%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 290 35,8%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 330 39,2%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 203 27,5%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 199 34,0%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 172 29,1%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 192 26,0%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 262 31,8%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 275 32,2%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 263 34,4%
Sezione 36 Via Manci, 8 263 37,6%
Sezione 37 Via Manci, 8 247 36,1%
Sezione 38 Via Manci, 8 314 44,4%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 201 27,2%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 255 36,2%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 270 38,7%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 269 36,5%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 301 47,0%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 249 41,6%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 296 40,5%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 284 35,2%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 232 33,7%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 252 34,6%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 271 38,8%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 195 32,8%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 241 37,7%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 288 39,2%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 204 34,5%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 205 33,6%
Sezione 55 Via Palermo, 87 277 36,9%
Sezione 56 Via Palermo, 87 302 37,9%
Sezione 57 Viale Europa, 5 275 37,1%
Sezione 58 Viale Europa, 5 243 33,3%
Sezione 59 Viale Europa, 5 223 33,4%
Sezione 60 Viale Europa, 15 189 37,2%
Sezione 61 Viale Europa, 15 262 36,3%
Sezione 62 Viale Europa, 15 223 36,1%
Sezione 63 Viale Druso, 289 245 38,9%
Sezione 64 Viale Druso, 289 229 34,6%
Sezione 65 Via Milano, 170 212 37,8%
Sezione 66 Via Udine, 8 202 31,6%
Sezione 67 Via Udine, 8 218 29,5%
Sezione 68 Via Udine, 8 180 28,1%
Sezione 69 Via Udine, 8 308 34,1%
Sezione 70 Via Parma, 18 255 43,9%
Sezione 71 Via Parma, 18 260 37,5%
Sezione 72 Via Parma, 18 255 37,0%
Sezione 73 Via Parma, 18 335 40,9%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 285 37,3%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 264 39,2%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 197 32,8%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 152 25,9%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 209 29,6%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 22 44,0%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 15 37,5%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa