WAHLEN 2003
Home

Wahlbeteiligung

Ergebnisse auf Landesebene

Ergebnisse nach Bezirken und Gemeinden

Ergebnisse nach Listen

Neuer Landtag

Ergebnisse in Karten

ANDERE PARTEIEN
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  
Home > Parteidaten >

Unitalia Movimento per l'Alto Adige - Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden

Landesadler Südtiroler Bürgernetz
Landespresseamt
 

Unitalia Movimento per l'Alto AdigeUnitalia Movimento per l'Alto Adige

Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden
[Ausgezählte Sektionen: 486 su 486]

2003 1998
Stimmen % + / - Stimmen %
Südtirol insgesamt 4.499 1,5% -0,3% 5.419 1,8%

2003 1998
Bezirk Stimmen % + / - Stimmen %
Salten-Schlern 51 0,2 +0,0% 55 0,2
Vinschgau 18 0,1 +0,0% 24 0,1
Pustertal 120 0,2 -0,1% 128 0,3
Bozen 3.208 5,4 -0,3% 3.683 5,7
Burggrafenamt 363 0,6 -0,3% 529 0,9
Eisacktal 104 0,3 -0,3% 164 0,6
Südtiroler Unterland 579 1,4 -0,3% 704 1,7
Wipptal 56 0,5 -0,6% 132 1,1

2003 1998
Gemeinde Stimmen % + / - Stimmen %
GARGAZON 11 1,2% +0,6% 5 0,6%
PLAUS 2 0,6% +0,6% 0 0,0%
ALTREI 1 0,4% +0,4% 0 0,0%
BRANZOLL 38 2,6% +0,3% 34 2,3%
ANDRIAN 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
BURGSTALL 12 1,2% +0,2% 9 1,0%
INNICHEN 13 0,7% +0,2% 9 0,5%
KASTELRUTH 14 0,3% +0,2% 2 0,1%
PARTSCHINS 4 0,2% +0,2% 1 0,0%
PRAGS 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
ST. MARTIN IN THURN 3 0,3% +0,2% 1 0,1%
TISENS 3 0,2% +0,2% 0 0,0%
AHRNTAL 6 0,2% +0,1% 2 0,1%
BARBIAN 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
DEUTSCHNOFEN 3 0,1% +0,1% 0 0,0%
FRANZENSFESTE 24 4,2% +0,1% 24 4,1%
GSIES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
KALTERN A.D.W. 15 0,3% +0,1% 11 0,2%
KASTELBELL-TSCHARS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
LANA 25 0,4% +0,1% 17 0,3%
LATSCH 6 0,2% +0,1% 4 0,1%
MARGREID A.D.W. 4 0,5% +0,1% 3 0,4%
OLANG 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
PERCHA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
PFALZEN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
PRAD AM STILFSERJOCH 3 0,1% +0,1% 1 0,0%
RASEN-ANTHOLZ 4 0,2% +0,1% 1 0,1%
RATSCHINGS 4 0,1% +0,1% 1 0,0%
RIFFIAN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SALURN 35 2,0% +0,1% 35 1,9%
SAND IN TAUFERS 5 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCHENNA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCHNALS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERENTEN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TRAMIN A.D.W. 2 0,1% +0,1% 0 0,0%
TSCHERMS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
VINTL 2 0,1% +0,1% 1 0,0%
ALDEIN 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
ENNEBERG 6 0,3% +0,0% 6 0,3%
FELDTHURNS 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
FREIENFELD 3 0,2% +0,0% 3 0,2%
GAIS 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
GLURNS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KIENS 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
KLAUSEN 14 0,4% +0,0% 11 0,4%
KUENS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KURTINIG A.D.W. 3 0,8% +0,0% 3 0,8%
LAJEN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAUREIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MARTELL 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MONTAN 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
MOOS IN PASSEIER 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MÜHLWALD 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
NALS 4 0,4% +0,0% 4 0,4%
NATURNS 5 0,2% +0,0% 6 0,2%
PRETTAU 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVEIS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RODENECK 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SARNTAL 3 0,1% +0,0% 4 0,1%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 1 0,0% +0,0% 1 0,0%
ST. PANKRAZ 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
STILFS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TIROL 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TRUDEN 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
ULTEN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VILLANDERS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VILLNÖSS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VÖRAN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
WELSCHNOFEN 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
JENESIEN 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
KARNEID 16 0,8% -0,1% 19 0,9%
KURTATSCH A.D.W. 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
LAAS 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
MALS 0 0,0% -0,1% 4 0,1%
MÖLTEN 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
MÜHLBACH 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
RITTEN 5 0,1% -0,1% 8 0,2%
SCHLANDERS 5 0,1% -0,1% 6 0,2%
SEXTEN 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
ST. LORENZEN 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
ST. MARTIN IN PASSEIER 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
TOBLACH 4 0,2% -0,1% 6 0,3%
VAHRN 8 0,3% -0,1% 9 0,4%
VÖLS AM SCHLERN 3 0,1% -0,1% 4 0,2%
WELSBERG 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
WENGEN 2 0,2% -0,1% 2 0,3%
WOLKENSTEIN IN GRÖDEN 1 0,1% -0,1% 4 0,2%
ABTEI 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
ALGUND 7 0,3% -0,2% 14 0,5%
AUER 18 0,9% -0,2% 21 1,1%
BRUNECK 55 0,6% -0,2% 73 0,8%
CORVARA 2 0,2% -0,2% 3 0,4%
GRAUN IM VINSCHGAU 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
HAFLING 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
LÜSEN 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
MARLING 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
SCHLUDERNS 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
ST. ULRICH 3 0,1% -0,2% 9 0,3%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
TERLAN 25 1,0% -0,2% 29 1,2%
TIERS 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
BOZEN 3.208 5,4% -0,3% 3.683 5,7%
EPPAN A.D.W. 52 0,6% -0,3% 71 0,9%
BRIXEN 75 0,6% -0,4% 123 1,0%
NIEDERDORF 2 0,2% -0,5% 6 0,7%
PFATTEN 10 2,0% -0,5% 13 2,5%
NEUMARKT 37 1,3% -0,6% 54 1,9%
PFITSCH 4 0,2% -0,6% 14 0,8%
LEIFERS 333 3,7% -0,7% 423 4,4%
NATZ-SCHABS 2 0,1% -0,7% 11 0,8%
MERAN 285 1,4% -0,8% 465 2,2%
STERZING 15 0,4% -0,8% 45 1,2%
WAIDBRUCK 0 0,0% -0,8% 1 0,8%
BRENNER 6 0,4% -2,8% 45 3,2%
HOME Deutsch Ladin Südtiroler Bürgernetz - Home Page