WAHLEN 2003
Home

Wahlbeteiligung

Ergebnisse auf Landesebene

Ergebnisse nach Bezirken und Gemeinden

Ergebnisse nach Listen

Neuer Landtag

Ergebnisse in Karten

ANDERE PARTEIEN
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  
Home > Parteidaten >

Pace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links - Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden

Landesadler Südtiroler Bürgernetz
Landespresseamt
 

Pace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam linksPace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links

Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden
[Ausgezählte Sektionen: 486 su 486]

2003 1998
Stimmen % + / - Stimmen %
Südtirol insgesamt 11.575 3,8% -1,0% 14.659 4,8%

2003 1998
Bezirk Stimmen % + / - Stimmen %
Salten-Schlern 189 0,6 +0,0% 174 0,6
Vinschgau 121 0,5 -0,1% 120 0,6
Pustertal 250 0,5 -0,2% 331 0,7
Wipptal 227 1,9 -0,4% 268 2,3
Eisacktal 268 0,9 -0,6% 445 1,5
Burggrafenamt 1.602 2,8 -0,7% 1.970 3,5
Bozen 7.223 12,3 -1,5% 8.949 13,8
Südtiroler Unterland 1.695 4,1 -1,7% 2.402 5,8

2003 1998
Gemeinde Stimmen % + / - Stimmen %
PERCHA 11 1,2% +0,9% 3 0,3%
GRAUN IM VINSCHGAU 15 0,9% +0,7% 3 0,2%
MARGREID A.D.W. 12 1,6% +0,5% 8 1,1%
PRETTAU 3 0,7% +0,5% 1 0,2%
VÖLS AM SCHLERN 16 0,8% +0,5% 5 0,3%
KUENS 2 0,9% +0,4% 1 0,5%
NEUMARKT 113 4,0% +0,4% 103 3,6%
RITTEN 45 1,0% +0,4% 25 0,6%
ST. MARTIN IN THURN 5 0,5% +0,4% 1 0,1%
KASTELRUTH 28 0,7% +0,3% 17 0,4%
SCHENNA 8 0,4% +0,3% 2 0,1%
ST. ULRICH 23 0,8% +0,3% 15 0,5%
HAFLING 2 0,4% +0,2% 1 0,2%
LATSCH 11 0,4% +0,2% 6 0,2%
MALS 21 0,7% +0,2% 16 0,5%
NALS 15 1,4% +0,2% 12 1,2%
ST. MARTIN IN PASSEIER 6 0,3% +0,2% 1 0,1%
WELSCHNOFEN 8 0,7% +0,2% 6 0,5%
FELDTHURNS 3 0,2% +0,1% 1 0,1%
GLURNS 5 0,8% +0,1% 4 0,7%
JENESIEN 5 0,3% +0,1% 4 0,2%
LAJEN 7 0,4% +0,1% 5 0,3%
LANA 95 1,5% +0,1% 84 1,4%
PFITSCH 25 1,4% +0,1% 23 1,3%
RIFFIAN 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
SCHNALS 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
TIROL 6 0,4% +0,1% 4 0,3%
ULTEN 4 0,2% +0,1% 2 0,1%
VILLNÖSS 2 0,1% +0,1% 0 0,0%
WELSBERG 13 0,8% +0,1% 11 0,7%
ABTEI 7 0,3% +0,0% 5 0,3%
ENNEBERG 10 0,6% +0,0% 10 0,6%
KIENS 6 0,3% +0,0% 6 0,3%
LAUREIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MÜHLWALD 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
NATURNS 27 0,8% +0,0% 25 0,8%
NATZ-SCHABS 9 0,6% +0,0% 8 0,6%
OLANG 8 0,4% +0,0% 8 0,4%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PRAD AM STILFSERJOCH 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
RATSCHINGS 5 0,2% +0,0% 4 0,2%
RODENECK 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SARNTAL 10 0,2% +0,0% 11 0,2%
SEXTEN 2 0,2% +0,0% 3 0,2%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 6 0,3% +0,0% 7 0,3%
TRAMIN A.D.W. 11 0,5% +0,0% 11 0,5%
VILLANDERS 2 0,2% +0,0% 3 0,2%
VÖRAN 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
AHRNTAL 3 0,1% -0,1% 8 0,2%
ALDEIN 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
BARBIAN 3 0,3% -0,1% 4 0,4%
GSIES 7 0,5% -0,1% 8 0,6%
MARTELL 1 0,2% -0,1% 2 0,3%
SAND IN TAUFERS 11 0,3% -0,1% 12 0,4%
SCHLUDERNS 4 0,3% -0,1% 5 0,4%
ST. PANKRAZ 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
STERZING 141 3,7% -0,1% 145 3,8%
STILFS 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
TERENTEN 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
INNICHEN 13 0,7% -0,2% 18 0,9%
KASTELBELL-TSCHARS 4 0,3% -0,2% 7 0,5%
LÜSEN 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
NIEDERDORF 6 0,7% -0,2% 8 0,9%
PARTSCHINS 7 0,3% -0,2% 11 0,5%
PFATTEN 40 7,9% -0,2% 43 8,1%
SCHLANDERS 31 0,8% -0,2% 37 1,0%
ST. LORENZEN 9 0,4% -0,2% 13 0,6%
TOBLACH 17 0,8% -0,2% 21 1,0%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 1 0,2% -0,2% 2 0,4%
VINTL 3 0,1% -0,2% 7 0,3%
DEUTSCHNOFEN 12 0,5% -0,3% 18 0,8%
EPPAN A.D.W. 141 1,7% -0,3% 159 2,0%
KLAUSEN 25 0,8% -0,3% 34 1,1%
LAAS 22 0,9% -0,3% 30 1,2%
MARLING 25 1,6% -0,3% 29 1,9%
MOOS IN PASSEIER 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
RASEN-ANTHOLZ 3 0,2% -0,3% 9 0,5%
TIERS 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
TISENS 1 0,1% -0,3% 5 0,4%
TSCHERMS 4 0,5% -0,3% 6 0,8%
WOLKENSTEIN IN GRÖDEN 1 0,1% -0,3% 6 0,4%
ANDRIAN 1 0,2% -0,4% 3 0,6%
BRUNECK 108 1,2% -0,4% 144 1,6%
KALTERN A.D.W. 47 1,0% -0,4% 63 1,4%
KURTATSCH A.D.W. 1 0,1% -0,4% 7 0,5%
MÖLTEN 4 0,4% -0,4% 7 0,8%
PFALZEN 1 0,1% -0,4% 8 0,5%
ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 0 0,0% -0,4% 4 0,4%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 1 0,1% -0,4% 3 0,5%
VAHRN 13 0,5% -0,4% 20 0,9%
CORVARA 1 0,1% -0,5% 5 0,6%
FREIENFELD 7 0,4% -0,5% 14 0,9%
MÜHLBACH 4 0,2% -0,5% 11 0,7%
PRAGS 0 0,0% -0,5% 2 0,5%
WENGEN 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
KURTINIG A.D.W. 2 0,5% -0,6% 4 1,1%
PROVEIS 1 0,5% -0,6% 2 1,1%
TERLAN 42 1,7% -0,6% 54 2,3%
ALTREI 1 0,4% -0,7% 3 1,1%
GAIS 2 0,1% -0,7% 14 0,8%
WAIDBRUCK 0 0,0% -0,8% 1 0,8%
ALGUND 40 1,5% -0,9% 65 2,4%
KARNEID 37 1,8% -0,9% 54 2,7%
MONTAN 5 0,5% -0,9% 13 1,4%
BURGSTALL 23 2,2% -1,0% 29 3,2%
MERAN 1.302 6,6% -1,1% 1.641 7,7%
BRIXEN 200 1,7% -1,3% 356 3,0%
GARGAZON 22 2,3% -1,3% 32 3,6%
SALURN 107 6,2% -1,4% 139 7,6%
BOZEN 7.223 12,3% -1,5% 8.949 13,8%
FRANZENSFESTE 34 5,9% -1,5% 43 7,4%
BRENNER 15 1,1% -1,6% 39 2,7%
TRUDEN 9 1,5% -1,8% 20 3,3%
AUER 60 3,0% -2,2% 100 5,2%
BRANZOLL 175 12,0% -3,0% 225 15,0%
LEIFERS 926 10,2% -4,9% 1.444 15,1%
HOME Deutsch Ladin Südtiroler Bürgernetz - Home Page