WAHLEN 2003
Home

Wahlbeteiligung

Ergebnisse auf Landesebene

Ergebnisse nach Bezirken und Gemeinden

Ergebnisse nach Listen

Neuer Landtag

Ergebnisse in Karten

ANDERE PARTEIEN
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Forza Italia  
U. Autonomista  
Home > Parteidaten >

Ladins - Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden

Landesadler Südtiroler Bürgernetz
Landespresseamt
 

LadinsLadins

Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden
[Ausgezählte Sektionen: 486 su 486]

2003 1998
Stimmen % + / - Stimmen %
Südtirol insgesamt 4.112 1,4% -2,2% 11.028 3,6%

2003 1998
Bezirk Stimmen % + / - Stimmen %
Eisacktal 139 0,5 -1,4% 548 1,9
Wipptal 19 0,2 -1,4% 185 1,6
Bozen 316 0,5 -1,6% 1.381 2,1
Burggrafenamt 129 0,2 -1,7% 1.105 1,9
Pustertal 2.118 4,3 -2,2% 3.160 6,5
Südtiroler Unterland 156 0,4 -3,1% 1.441 3,5
Vinschgau 14 0,1 -3,5% 793 3,6
Salten-Schlern 1.221 4,1 -4,1% 2.415 8,2

2003 1998
Gemeinde Stimmen % + / - Stimmen %
SCHNALS 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
ST. LORENZEN 28 1,2% -0,1% 29 1,3%
PFATTEN 4 0,8% -0,5% 7 1,3%
PROVEIS 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
RIFFIAN 2 0,3% -0,7% 8 1,0%
ST. MARTIN IN PASSEIER 0 0,0% -0,7% 13 0,7%
MOOS IN PASSEIER 2 0,1% -0,8% 13 0,9%
VILLNÖSS 2 0,1% -0,8% 15 0,9%
BRANZOLL 9 0,6% -0,9% 22 1,5%
BRENNER 1 0,1% -0,9% 14 1,0%
INNICHEN 11 0,6% -0,9% 30 1,5%
KUENS 0 0,0% -0,9% 2 0,9%
MÖLTEN 0 0,0% -0,9% 8 0,9%
MÜHLBACH 6 0,3% -0,9% 20 1,2%
MÜHLWALD 0 0,0% -0,9% 9 0,9%
AHRNTAL 3 0,1% -1,1% 43 1,2%
FELDTHURNS 6 0,4% -1,2% 27 1,6%
GAIS 9 0,5% -1,2% 32 1,7%
KIENS 12 0,7% -1,2% 34 1,9%
KLAUSEN 6 0,2% -1,2% 43 1,4%
PRAGS 7 1,6% -1,2% 12 2,8%
SEXTEN 5 0,4% -1,2% 20 1,6%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 2 0,1% -1,2% 29 1,3%
ST. PANKRAZ 1 0,1% -1,2% 15 1,3%
VAHRN 13 0,5% -1,2% 40 1,7%
LÜSEN 5 0,5% -1,3% 18 1,8%
RATSCHINGS 1 0,0% -1,3% 34 1,3%
WENGEN 176 21,3% -1,3% 180 22,6%
BRIXEN 90 0,8% -1,4% 261 2,2%
FREIENFELD 4 0,2% -1,4% 25 1,6%
MARTELL 0 0,0% -1,4% 8 1,4%
PFALZEN 7 0,4% -1,4% 27 1,8%
RASEN-ANTHOLZ 5 0,3% -1,4% 31 1,7%
SAND IN TAUFERS 11 0,3% -1,4% 56 1,7%
TERENTEN 3 0,3% -1,4% 17 1,7%
BRUNECK 93 1,1% -1,5% 235 2,6%
RODENECK 0 0,0% -1,5% 11 1,5%
SCHENNA 1 0,1% -1,5% 28 1,6%
STERZING 5 0,1% -1,5% 62 1,6%
TISENS 2 0,2% -1,5% 20 1,7%
BOZEN 316 0,5% -1,6% 1.381 2,1%
HAFLING 0 0,0% -1,6% 7 1,6%
LEIFERS 37 0,4% -1,6% 187 2,0%
MERAN 67 0,3% -1,6% 414 1,9%
TOBLACH 5 0,2% -1,6% 37 1,8%
TSCHERMS 2 0,2% -1,6% 14 1,8%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 0 0,0% -1,6% 8 1,6%
LAJEN 5 0,3% -1,7% 30 2,0%
LAUREIN 0 0,0% -1,7% 4 1,7%
NIEDERDORF 4 0,5% -1,7% 20 2,2%
OLANG 11 0,6% -1,7% 42 2,3%
PFITSCH 5 0,3% -1,7% 36 2,0%
SARNTAL 2 0,0% -1,7% 78 1,7%
ULTEN 0 0,0% -1,7% 35 1,7%
BURGSTALL 3 0,3% -1,8% 19 2,1%
GSIES 4 0,3% -1,8% 30 2,1%
MARLING 2 0,1% -1,8% 30 1,9%
NALS 2 0,2% -1,8% 20 2,0%
NATURNS 2 0,1% -1,8% 60 1,9%
VÖRAN 0 0,0% -1,8% 10 1,8%
ALGUND 8 0,3% -1,9% 60 2,2%
FRANZENSFESTE 3 0,5% -1,9% 14 2,4%
BARBIAN 3 0,3% -2,0% 23 2,3%
NEUMARKT 14 0,5% -2,0% 72 2,5%
PARTSCHINS 4 0,2% -2,0% 46 2,2%
VILLANDERS 0 0,0% -2,0% 24 2,0%
JENESIEN 0 0,0% -2,1% 37 2,1%
NATZ-SCHABS 3 0,2% -2,1% 33 2,3%
VINTL 7 0,3% -2,1% 49 2,4%
ALTREI 0 0,0% -2,2% 6 2,2%
GLURNS 1 0,2% -2,2% 14 2,4%
TIROL 4 0,3% -2,2% 38 2,5%
AUER 4 0,2% -2,3% 49 2,5%
LATSCH 1 0,0% -2,3% 68 2,3%
PERCHA 1 0,1% -2,3% 21 2,4%
SALURN 6 0,3% -2,3% 47 2,6%
DEUTSCHNOFEN 6 0,3% -2,4% 62 2,7%
KARNEID 3 0,1% -2,4% 50 2,5%
KURTINIG A.D.W. 1 0,3% -2,4% 10 2,7%
LANA 22 0,3% -2,4% 163 2,7%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 0 0,0% -2,5% 16 2,5%
WAIDBRUCK 0 0,0% -2,5% 3 2,5%
PLAUS 0 0,0% -2,6% 8 2,6%
KALTERN A.D.W. 17 0,4% -2,8% 143 3,2%
KASTELBELL-TSCHARS 0 0,0% -2,8% 44 2,8%
TRUDEN 1 0,2% -2,8% 18 3,0%
LAAS 3 0,1% -2,9% 73 3,0%
PRAD AM STILFSERJOCH 0 0,0% -2,9% 59 2,9%
VÖLS AM SCHLERN 9 0,4% -2,9% 66 3,3%
RITTEN 12 0,3% -3,0% 144 3,3%
STILFS 0 0,0% -3,0% 25 3,0%
TERLAN 10 0,4% -3,1% 83 3,5%
ALDEIN 6 0,5% -3,3% 43 3,8%
SCHLUDERNS 0 0,0% -3,3% 38 3,3%
WELSCHNOFEN 7 0,6% -3,3% 47 3,9%
TIERS 0 0,0% -3,4% 20 3,4%
SCHLANDERS 4 0,1% -3,5% 127 3,6%
ANDRIAN 2 0,4% -3,6% 21 4,0%
WELSBERG 5 0,3% -3,7% 66 4,0%
ST. ULRICH 552 19,0% -3,8% 665 22,8%
GARGAZON 3 0,3% -4,2% 40 4,5%
MARGREID A.D.W. 2 0,3% -4,2% 33 4,5%
KURTATSCH A.D.W. 9 0,7% -4,3% 67 5,0%
PRETTAU 2 0,5% -4,4% 22 4,9%
TRAMIN A.D.W. 0 0,0% -4,4% 95 4,4%
GRAUN IM VINSCHGAU 0 0,0% -4,5% 72 4,5%
EPPAN A.D.W. 32 0,4% -5,0% 436 5,4%
KASTELRUTH 119 3,0% -5,4% 328 8,4%
ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 195 17,6% -7,2% 274 24,8%
ST. MARTIN IN THURN 349 32,3% -7,6% 416 39,9%
ENNEBERG 406 22,6% -8,0% 541 30,6%
ABTEI 684 33,4% -8,1% 803 41,5%
MALS 3 0,1% -8,2% 246 8,3%
CORVARA 270 32,2% -10,4% 358 42,6%
MONTAN 2 0,2% -10,5% 102 10,7%
WOLKENSTEIN IN GRÖDEN 316 19,2% -20,1% 636 39,3%
HOME Deutsch Ladin Südtiroler Bürgernetz - Home Page