WAHLEN 2003
Home

Wahlbeteiligung

Ergebnisse auf Landesebene

Ergebnisse nach Bezirken und Gemeinden

Ergebnisse nach Listen

Neuer Landtag

Ergebnisse in Karten

ANDERE PARTEIEN
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  
Home > Parteidaten >

Alleanza Nazionale - Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden

Landesadler Südtiroler Bürgernetz
Landespresseamt
 

Alleanza NazionaleAlleanza Nazionale

Listenstimmen nach Bezirken und Gemeinden
[Ausgezählte Sektionen: 486 su 486]

2003 1998
Stimmen % + / - Stimmen %
Südtirol insgesamt 25.382 8,4% -1,2% 29.292 9,6%

2003 1998
Bezirk Stimmen % + / - Stimmen %
Bozen 15.215 25,8 +0,0% 16.757 25,8
Salten-Schlern 225 0,8 -0,2% 301 1,0
Vinschgau 151 0,7 -0,2% 188 0,9
Pustertal 697 1,4 -0,4% 850 1,8
Südtiroler Unterland 3.656 8,9 -0,8% 3.988 9,7
Eisacktal 952 3,2 -1,3% 1.320 4,5
Wipptal 509 4,2 -1,5% 673 5,7
Burggrafenamt 3.977 7,0 -2,1% 5.215 9,1

2003 1998
Gemeinde Stimmen % + / - Stimmen %
TOBLACH 101 4,8% +2,5% 48 2,3%
MARGREID A.D.W. 27 3,6% +1,4% 16 2,2%
TSCHERMS 19 2,3% +1,4% 7 0,9%
BRENNER 102 7,3% +1,0% 89 6,3%
MARTELL 8 1,3% +0,8% 3 0,5%
WELSCHNOFEN 13 1,1% +0,7% 5 0,4%
CORVARA 13 1,5% +0,4% 9 1,1%
KURTATSCH A.D.W. 13 0,9% +0,4% 7 0,5%
TERLAN 84 3,5% +0,4% 74 3,1%
MALS 26 0,8% +0,3% 14 0,5%
TIERS 2 0,3% +0,3% 0 0,0%
KASTELBELL-TSCHARS 5 0,3% +0,2% 2 0,1%
NATURNS 25 0,8% +0,2% 18 0,6%
SCHENNA 9 0,5% +0,2% 5 0,3%
ST. MARTIN IN THURN 4 0,4% +0,2% 2 0,2%
ST. PANKRAZ 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
AHRNTAL 6 0,2% +0,1% 4 0,1%
FELDTHURNS 3 0,2% +0,1% 2 0,1%
MÜHLWALD 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
OLANG 12 0,6% +0,1% 9 0,5%
RATSCHINGS 10 0,4% +0,1% 9 0,3%
SARNTAL 20 0,4% +0,1% 16 0,3%
ST. LORENZEN 15 0,6% +0,1% 12 0,5%
TERENTEN 2 0,2% +0,1% 1 0,1%
VILLANDERS 3 0,2% +0,1% 1 0,1%
WENGEN 2 0,2% +0,1% 1 0,1%
ALDEIN 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
BOZEN 15.215 25,8% +0,0% 16.757 25,8%
DEUTSCHNOFEN 7 0,3% +0,0% 6 0,3%
GSIES 2 0,1% +0,0% 1 0,1%
KIENS 8 0,4% +0,0% 7 0,4%
KLAUSEN 59 1,9% +0,0% 60 1,9%
PRAD AM STILFSERJOCH 14 0,7% +0,0% 15 0,7%
PRAGS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVEIS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RASEN-ANTHOLZ 4 0,2% +0,0% 3 0,2%
RODENECK 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SAND IN TAUFERS 11 0,3% +0,0% 11 0,3%
SCHLUDERNS 4 0,3% +0,0% 4 0,3%
ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 3 0,3% +0,0% 3 0,3%
ST. MARTIN IN PASSEIER 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
TRAMIN A.D.W. 12 0,5% +0,0% 10 0,5%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
ULTEN 3 0,1% +0,0% 3 0,1%
VÖRAN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
ENNEBERG 14 0,8% -0,1% 16 0,9%
EPPAN A.D.W. 281 3,4% -0,1% 284 3,5%
KASTELRUTH 23 0,6% -0,1% 28 0,7%
LAAS 7 0,3% -0,1% 9 0,4%
PERCHA 6 0,7% -0,1% 7 0,8%
RIFFIAN 2 0,3% -0,1% 3 0,4%
SEXTEN 5 0,4% -0,1% 6 0,5%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 6 0,3% -0,1% 8 0,4%
STILFS 3 0,4% -0,1% 4 0,5%
VILLNÖSS 2 0,1% -0,1% 3 0,2%
ALGUND 116 4,2% -0,2% 120 4,4%
GLURNS 3 0,5% -0,2% 4 0,7%
GRAUN IM VINSCHGAU 4 0,3% -0,2% 8 0,5%
JENESIEN 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
LÜSEN 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
MOOS IN PASSEIER 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
PFALZEN 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
SCHNALS 2 0,2% -0,2% 4 0,4%
VINTL 8 0,4% -0,2% 12 0,6%
VÖLS AM SCHLERN 12 0,6% -0,2% 16 0,8%
ABTEI 14 0,7% -0,3% 19 1,0%
GAIS 2 0,1% -0,3% 8 0,4%
LATSCH 9 0,3% -0,3% 18 0,6%
MONTAN 15 1,5% -0,3% 17 1,8%
MÜHLBACH 6 0,3% -0,3% 10 0,6%
NALS 16 1,5% -0,3% 18 1,8%
PLAUS 1 0,3% -0,3% 2 0,6%
WOLKENSTEIN IN GRÖDEN 10 0,6% -0,3% 15 0,9%
BARBIAN 6 0,6% -0,4% 10 1,0%
BRANZOLL 227 15,6% -0,4% 241 16,0%
HAFLING 5 1,0% -0,4% 6 1,4%
INNICHEN 82 4,2% -0,4% 90 4,6%
KALTERN A.D.W. 54 1,2% -0,4% 72 1,6%
KARNEID 85 4,2% -0,4% 92 4,6%
MÖLTEN 0 0,0% -0,4% 4 0,4%
NATZ-SCHABS 17 1,1% -0,4% 21 1,5%
PARTSCHINS 20 0,9% -0,4% 27 1,3%
TISENS 3 0,2% -0,4% 7 0,6%
TRUDEN 11 1,8% -0,4% 13 2,2%
KUENS 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
NIEDERDORF 15 1,7% -0,5% 20 2,2%
PRETTAU 1 0,2% -0,5% 3 0,7%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 2 0,3% -0,5% 5 0,8%
TIROL 3 0,2% -0,5% 11 0,7%
WELSBERG 9 0,5% -0,5% 16 1,0%
FREIENFELD 7 0,4% -0,6% 16 1,0%
ANDRIAN 1 0,2% -0,7% 5 0,9%
LEIFERS 2.243 24,7% -0,7% 2.433 25,4%
ST. ULRICH 22 0,8% -0,7% 43 1,5%
GARGAZON 56 5,9% -0,8% 60 6,7%
LAJEN 7 0,4% -0,8% 17 1,2%
LANA 118 1,8% -0,8% 156 2,6%
LAUREIN 0 0,0% -0,8% 2 0,8%
NEUMARKT 212 7,5% -0,9% 242 8,4%
RITTEN 26 0,6% -0,9% 68 1,5%
AUER 170 8,5% -1,0% 185 9,5%
PFATTEN 92 18,1% -1,0% 101 19,1%
SCHLANDERS 64 1,7% -1,1% 98 2,8%
VAHRN 65 2,7% -1,1% 86 3,8%
FRANZENSFESTE 75 13,0% -1,3% 83 14,3%
MARLING 46 3,0% -1,3% 66 4,3%
WAIDBRUCK 2 1,7% -1,6% 4 3,3%
ALTREI 0 0,0% -1,8% 5 1,8%
KURTINIG A.D.W. 9 2,3% -1,8% 15 4,1%
BRUNECK 359 4,1% -2,0% 541 6,1%
PFITSCH 38 2,2% -2,3% 81 4,5%
BRIXEN 781 6,6% -2,7% 1.103 9,3%
SALURN 203 11,7% -2,9% 266 14,6%
STERZING 277 7,3% -3,1% 395 10,4%
BURGSTALL 94 9,0% -3,3% 112 12,3%
MERAN 3.428 17,3% -4,2% 4.573 21,5%
HOME Deutsch Ladin Südtiroler Bürgernetz - Home Page