4. VERDI - GRÜNE - VERC
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 66 13,0% 5,6% 40 7,4%
Sezione 2 Edificio Scolastico 87 14,4% 5,9% 54 8,5%
Sezione 3 Edificio Scolastico 94 15,2% 7,3% 48 7,9%
Sezione 4 Edificio Scolastico 94 17,2% 5,7% 63 11,5%
Sezione 5 Edificio Scolastico 128 17,3% 6,8% 79 10,5%
Sezione 6 Edificio Scolastico 101 17,6% 5,2% 79 12,4%
Sezione 7 Edificio Scolastico 168 20,2% 7,7% 95 12,5%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 98 12,5% 6,3% 42 6,2%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 52 10,4% 4,9% 26 5,5%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 31 6,3% 4,0% 11 2,3%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 83 13,3% 6,6% 40 6,7%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 98 17,3% 11,6% 34 5,7%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 70 10,4% 4,0% 43 6,4%
Sezione 14 Ospedale 2 25,0% 19,1% 1 5,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa