7. DIE FREIHEITLICHEN
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 20 4,0% 2,7% 7 1,3%
Sezione 2 Edificio Scolastico 17 2,8% 0,8% 13 2,0%
Sezione 3 Edificio Scolastico 10 1,6% 0,5% 7 1,1%
Sezione 4 Edificio Scolastico 6 1,1% 0,2% 5 0,9%
Sezione 5 Edificio Scolastico 12 1,6% -0,3% 14 1,9%
Sezione 6 Edificio Scolastico 12 2,1% 0,7% 9 1,4%
Sezione 7 Edificio Scolastico 9 1,1% -0,5% 12 1,6%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 8 1,0% 0,1% 6 0,9%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 10 2,0% 0,3% 8 1,7%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 8 1,6% 0,6% 5 1,0%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 14 2,2% -0,8% 18 3,0%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 8 1,4% -0,4% 11 1,8%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 10 1,5% -0,4% 13 1,9%
Sezione 14 Ospedale 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa