8. INSIEME PER BRUNICO
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 25 4,9% -1,0% 32 5,9%
Sezione 2 Edificio Scolastico 40 6,6% -5,7% 78 12,3%
Sezione 3 Edificio Scolastico 42 6,8% -0,9% 47 7,7%
Sezione 4 Edificio Scolastico 48 8,8% -1,0% 54 9,8%
Sezione 5 Edificio Scolastico 47 6,4% -1,1% 56 7,5%
Sezione 6 Edificio Scolastico 34 5,9% -3,0% 57 8,9%
Sezione 7 Edificio Scolastico 37 4,4% -1,8% 47 6,2%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 33 4,2% -1,0% 35 5,2%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 3 0,6% -0,9% 7 1,5%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 1 0,2% -0,8% 5 1,0%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 4 0,6% -0,7% 8 1,3%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 3 0,5% -0,8% 8 1,3%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 9 1,3% 0,1% 8 1,2%
Sezione 14 Ospedale 0 0,0% -5,9% 1 5,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa