1. UNION FÜR SÜDTIROL
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 27 5,3% 2,7% 14 2,6%
Sezione 2 Edificio Scolastico 40 6,6% 0,3% 40 6,3%
Sezione 3 Edificio Scolastico 31 5,0% 1,7% 20 3,3%
Sezione 4 Edificio Scolastico 27 4,9% 2,9% 11 2,0%
Sezione 5 Edificio Scolastico 36 4,9% 2,5% 18 2,4%
Sezione 6 Edificio Scolastico 15 2,6% 0,7% 12 1,9%
Sezione 7 Edificio Scolastico 33 4,0% 1,9% 16 2,1%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 44 5,6% 3,4% 15 2,2%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 29 5,8% 3,2% 12 2,6%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 23 4,7% 3,2% 7 1,5%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 65 10,4% 4,0% 38 6,4%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 47 8,3% 1,1% 43 7,2%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 53 7,9% 1,9% 40 6,0%
Sezione 14 Ospedale 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa