2. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
(sezioni scrutinate: 14 su 14)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Edificio scolastico 247 48,8% -26,5% 409 75,3%
Sezione 2 Edificio Scolastico 264 43,6% -17,2% 387 60,8%
Sezione 3 Edificio Scolastico 286 46,2% -19,5% 401 65,7%
Sezione 4 Edificio Scolastico 222 40,7% -20,3% 335 61,0%
Sezione 5 Edificio Scolastico 349 47,2% -18,4% 493 65,6%
Sezione 6 Edificio Scolastico 262 45,6% -18,5% 409 64,1%
Sezione 7 Edificio Scolastico 385 46,2% -23,9% 533 70,1%
Sezione 8 Edificio Scolastico Stegona 446 56,8% -23,1% 538 79,9%
Sezione 9 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 346 68,9% -17,7% 406 86,6%
Sezione 10 Edificio Scol. Riscone (Locali Frazione) 372 75,8% -15,7% 439 91,5%
Sezione 11 Edificio Scolastico San Giorgio 373 59,8% -20,8% 478 80,6%
Sezione 12 Edificio Scolastico San Giorgio 348 61,4% -22,2% 498 83,6%
Sezione 13 Asilo Infantile Teodone 1° Piano 450 66,7% -14,6% 542 81,3%
Sezione 14 Ospedale 6 75,0% 4,4% 12 70,6%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa