LITES 2003
Home

Afluenza al'urnes

Dac provinziei

Ujes ti raions y ti chemuns

Dac per partit

Cunsëi provinziel

Analisa dla usc

ALTRI PARTIT
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  
N cunlaurazion cun:
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Home > Dac per partit >

Lega Nord

Landesadler Rëi Zivica de Südtirol
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Lega NordLega Nord

Ujes de lista per raion y chemun
[sezions cumpededes: 486 su 486]

2003 1998
Ujes % + / - Ujes %
Provinzia cumplessivamënter 1.626 0,5% -0,4% 2.606 0,9%

2003 1998
Raion Ujes % + / - Ujes %
Puster 76 0,2 -0,1% 164 0,3
Vinschgau 17 0,1 -0,1% 54 0,2
Alta Val d'Isarch 50 0,4 -0,2% 71 0,6
Bulsan 681 1,2 -0,2% 887 1,4
Burggrafenamt 242 0,4 -0,3% 396 0,7
Val d'Isarch 91 0,3 -0,3% 175 0,6
Salten-Sciliër 73 0,2 -0,4% 171 0,6
Überetsch Südtiroler Unterland 396 1,0 -0,7% 688 1,7

2003 1998
Chemun Ujes % + / - Ujes %
MARTELL 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
STERZING 36 0,9% +0,2% 25 0,7%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 2 0,4% +0,2% 1 0,2%
WELSBERG 6 0,4% +0,2% 3 0,2%
REDANT 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCHNALS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
AHRNTAL 2 0,1% +0,0% 4 0,1%
FELDTHURNS 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
FUNÉS 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
GLURNS 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
GSIES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
HAFLING 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KASTELBELL-TSCHARS 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
KURTINIG A.D.W. 2 0,5% +0,0% 2 0,5%
MÖLTEN 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
MÜHLBACH 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
MÜHLWALD 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
NALS 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
PARTSCHINS 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVEIS 1 0,5% +0,0% 1 0,5%
PRUCA 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RASEN-ANTHOLZ 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
S.LAURËNZ 3 0,1% +0,0% 3 0,1%
SAND IN TAUFERS 6 0,2% +0,0% 7 0,2%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 4 0,2% +0,0% 5 0,2%
ST. MARTIN IN PASSEIER 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
TERENTEN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TIERS 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
TOBLACH 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
TRUDEN 2 0,3% +0,0% 2 0,3%
GAIS 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
JENESIEN 1 0,1% -0,1% 4 0,2%
LAAS 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
LATSCH 2 0,1% -0,1% 6 0,2%
MALS 2 0,1% -0,1% 7 0,2%
PFALZEN 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
RITTEN 7 0,2% -0,1% 12 0,3%
ULTEN 3 0,1% -0,1% 4 0,2%
VAHRN 13 0,5% -0,1% 13 0,6%
VINTL 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
WELSCHNOFEN 3 0,2% -0,1% 4 0,3%
BRANZOLL 25 1,7% -0,2% 29 1,9%
BULSAN 681 1,2% -0,2% 887 1,4%
FREIENFELD 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
GRAUN IM VINSCHGAU 2 0,1% -0,2% 4 0,3%
KIENS 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
LAION 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
LE SEXT 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
LUJON 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
MARAN 184 0,9% -0,2% 245 1,1%
MARLING 7 0,5% -0,2% 11 0,7%
MOOS IN PASSEIER 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
NIEDERDORF 3 0,3% -0,2% 5 0,5%
PERCHA 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
PRAGS 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
SARNTAL 0 0,0% -0,2% 11 0,2%
SCHLANDERS 5 0,1% -0,2% 11 0,3%
ST. PANKRAZ 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
TIROL 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
VÖRAN 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
BURNECH 26 0,3% -0,3% 53 0,6%
EPPAN A.D.W. 30 0,4% -0,3% 60 0,7%
KALTERN A.D.W. 7 0,2% -0,3% 23 0,5%
LA VAL 2 0,2% -0,3% 4 0,5%
LAUREIN 1 0,5% -0,3% 2 0,8%
MAREO 4 0,2% -0,3% 8 0,5%
NATURNS 3 0,1% -0,3% 13 0,4%
PFITSCH 5 0,3% -0,3% 11 0,6%
RATSCHINGS 1 0,0% -0,3% 8 0,3%
S.CRESTINA 1 0,1% -0,3% 4 0,4%
SCHENNA 0 0,0% -0,3% 5 0,3%
SCHLUDERNS 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
SËLVA 2 0,1% -0,3% 7 0,4%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
TERLAN 9 0,4% -0,3% 16 0,7%
TISENS 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
TSCHERMS 1 0,1% -0,3% 3 0,4%
VILLANDERS 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
ALGUND 6 0,2% -0,4% 16 0,6%
ANDRIAN 1 0,2% -0,4% 3 0,6%
BADIA 6 0,3% -0,4% 13 0,7%
CIASTEL 20 0,5% -0,4% 34 0,9%
FIÉ 7 0,3% -0,4% 13 0,7%
LANA 9 0,1% -0,4% 32 0,5%
PERSENON 61 0,5% -0,4% 103 0,9%
PRAD AM STILFSERJOCH 2 0,1% -0,4% 11 0,5%
PRETTAU 0 0,0% -0,4% 2 0,4%
RIFFIAN 0 0,0% -0,4% 3 0,4%
SANCIANA 3 0,2% -0,4% 11 0,6%
TLUSES 9 0,3% -0,4% 22 0,7%
TRAMIN A.D.W. 7 0,3% -0,4% 16 0,7%
VALDAURA 2 0,1% -0,4% 9 0,5%
ALDEIN 0 0,0% -0,5% 6 0,5%
DEUTSCHNOFEN 3 0,1% -0,5% 13 0,6%
KUENS 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
KURTATSCH A.D.W. 0 0,0% -0,5% 7 0,5%
STILFS 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
MARGREID A.D.W. 4 0,5% -0,6% 8 1,1%
MONTAN 2 0,2% -0,6% 8 0,8%
PÈRBIAN 1 0,1% -0,6% 7 0,7%
S.MARTIN DE TOR 0 0,0% -0,6% 6 0,6%
GARGAZON 6 0,6% -0,7% 12 1,3%
KARNEID 9 0,4% -0,7% 23 1,1%
PRËNER 3 0,2% -0,7% 13 0,9%
AUER 24 1,2% -0,8% 38 2,0%
FRANZENSFESTE 4 0,7% -0,8% 9 1,5%
LEIFERS 188 2,1% -0,8% 282 2,9%
NATZ-SCHABS 0 0,0% -0,8% 11 0,8%
URTIJËI 17 0,6% -0,9% 43 1,5%
CORVARA 2 0,2% -1,0% 10 1,2%
ALTREI 0 0,0% -1,4% 4 1,4%
BURGSTALL 7 0,7% -1,4% 19 2,1%
NEUMARKT 52 1,8% -1,5% 94 3,3%
SALURN 39 2,3% -1,7% 73 4,0%
PFATTEN 4 0,8% -2,4% 17 3,2%
»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««

»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««
HOME Deutsch Italiano Rëi Zivica de Südtirol - Home Page