LITES 2003
Home

Afluenza al'urnes

Dac provinziei

Ujes ti raions y ti chemuns

Dac per partit

Cunsëi provinziel

Analisa dla usc

ALTRI PARTIT
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  
N cunlaurazion cun:
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Home > Dac per partit >

Unitalia Movimento per l'Alto Adige

Landesadler Rëi Zivica de Südtirol
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Unitalia Movimento per l'Alto AdigeUnitalia Movimento per l'Alto Adige

Ujes de lista per raion y chemun
[sezions cumpededes: 486 su 486]

2003 1998
Ujes % + / - Ujes %
Provinzia cumplessivamënter 4.499 1,5% -0,3% 5.419 1,8%

2003 1998
Raion Ujes % + / - Ujes %
Salten-Sciliër 51 0,2 +0,0% 55 0,2
Vinschgau 18 0,1 +0,0% 24 0,1
Puster 120 0,2 -0,1% 128 0,3
Bulsan 3.208 5,4 -0,3% 3.683 5,7
Burggrafenamt 363 0,6 -0,3% 529 0,9
Val d'Isarch 104 0,3 -0,3% 164 0,6
Überetsch Südtiroler Unterland 579 1,4 -0,3% 704 1,7
Alta Val d'Isarch 56 0,5 -0,6% 132 1,1

2003 1998
Chemun Ujes % + / - Ujes %
GARGAZON 11 1,2% +0,6% 5 0,6%
PLAUS 2 0,6% +0,6% 0 0,0%
ALTREI 1 0,4% +0,4% 0 0,0%
BRANZOLL 38 2,6% +0,3% 34 2,3%
ANDRIAN 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
BURGSTALL 12 1,2% +0,2% 9 1,0%
CIASTEL 14 0,3% +0,2% 2 0,1%
PARTSCHINS 4 0,2% +0,2% 1 0,0%
PRAGS 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
S.MARTIN DE TOR 3 0,3% +0,2% 1 0,1%
SANCIANA 13 0,7% +0,2% 9 0,5%
TISENS 3 0,2% +0,2% 0 0,0%
AHRNTAL 6 0,2% +0,1% 2 0,1%
DEUTSCHNOFEN 3 0,1% +0,1% 0 0,0%
FRANZENSFESTE 24 4,2% +0,1% 24 4,1%
GSIES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
KALTERN A.D.W. 15 0,3% +0,1% 11 0,2%
KASTELBELL-TSCHARS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
LANA 25 0,4% +0,1% 17 0,3%
LATSCH 6 0,2% +0,1% 4 0,1%
MARGREID A.D.W. 4 0,5% +0,1% 3 0,4%
PERCHA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
PFALZEN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
PRAD AM STILFSERJOCH 3 0,1% +0,1% 1 0,0%
PÈRBIAN 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
RASEN-ANTHOLZ 4 0,2% +0,1% 1 0,1%
RATSCHINGS 4 0,1% +0,1% 1 0,0%
RIFFIAN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
S.CRESTINA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SALURN 35 2,0% +0,1% 35 1,9%
SAND IN TAUFERS 5 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCHENNA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCHNALS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERENTEN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TRAMIN A.D.W. 2 0,1% +0,1% 0 0,0%
TSCHERMS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
VALDAURA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
VINTL 2 0,1% +0,1% 1 0,0%
ALDEIN 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
FELDTHURNS 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
FREIENFELD 3 0,2% +0,0% 3 0,2%
FUNÉS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
GAIS 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
GLURNS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KIENS 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
KUENS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KURTINIG A.D.W. 3 0,8% +0,0% 3 0,8%
LAION 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAUREIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MAREO 6 0,3% +0,0% 6 0,3%
MARTELL 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MONTAN 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
MOOS IN PASSEIER 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MÜHLWALD 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
NALS 4 0,4% +0,0% 4 0,4%
NATURNS 5 0,2% +0,0% 6 0,2%
PRETTAU 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVEIS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
REDANT 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SARNTAL 3 0,1% +0,0% 4 0,1%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 1 0,0% +0,0% 1 0,0%
ST. PANKRAZ 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
STILFS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TIROL 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TLUSES 14 0,4% +0,0% 11 0,4%
TRUDEN 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
ULTEN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VILLANDERS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VÖRAN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
WELSCHNOFEN 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
FIÉ 3 0,1% -0,1% 4 0,2%
JENESIEN 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
KARNEID 16 0,8% -0,1% 19 0,9%
KURTATSCH A.D.W. 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
LA VAL 2 0,2% -0,1% 2 0,3%
LAAS 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
LE SEXT 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
MALS 0 0,0% -0,1% 4 0,1%
MÖLTEN 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
MÜHLBACH 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
RITTEN 5 0,1% -0,1% 8 0,2%
S.LAURËNZ 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
SCHLANDERS 5 0,1% -0,1% 6 0,2%
ST. MARTIN IN PASSEIER 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
SËLVA 1 0,1% -0,1% 4 0,2%
TOBLACH 4 0,2% -0,1% 6 0,3%
VAHRN 8 0,3% -0,1% 9 0,4%
WELSBERG 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
ALGUND 7 0,3% -0,2% 14 0,5%
AUER 18 0,9% -0,2% 21 1,1%
BADIA 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
BURNECH 55 0,6% -0,2% 73 0,8%
CORVARA 2 0,2% -0,2% 3 0,4%
GRAUN IM VINSCHGAU 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
HAFLING 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
LUJON 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
MARLING 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
SCHLUDERNS 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
TERLAN 25 1,0% -0,2% 29 1,2%
TIERS 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
URTIJËI 3 0,1% -0,2% 9 0,3%
BULSAN 3.208 5,4% -0,3% 3.683 5,7%
EPPAN A.D.W. 52 0,6% -0,3% 71 0,9%
PERSENON 75 0,6% -0,4% 123 1,0%
NIEDERDORF 2 0,2% -0,5% 6 0,7%
PFATTEN 10 2,0% -0,5% 13 2,5%
NEUMARKT 37 1,3% -0,6% 54 1,9%
PFITSCH 4 0,2% -0,6% 14 0,8%
LEIFERS 333 3,7% -0,7% 423 4,4%
NATZ-SCHABS 2 0,1% -0,7% 11 0,8%
MARAN 285 1,4% -0,8% 465 2,2%
PRUCA 0 0,0% -0,8% 1 0,8%
STERZING 15 0,4% -0,8% 45 1,2%
PRËNER 6 0,4% -2,8% 45 3,2%
»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««

»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««
HOME Deutsch Italiano Rëi Zivica de Südtirol - Home Page