LITES 2003
Home

Afluenza al'urnes

Dac provinziei

Ujes ti raions y ti chemuns

Dac per partit

Cunsëi provinziel

Analisa dla usc

ALTRI PARTIT
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  
N cunlaurazion cun:
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Home > Dac per partit >

Pace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links

Landesadler Rëi Zivica de Südtirol
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Pace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam linksPace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links

Ujes de lista per raion y chemun
[sezions cumpededes: 486 su 486]

2003 1998
Ujes % + / - Ujes %
Provinzia cumplessivamënter 11.575 3,8% -1,0% 14.659 4,8%

2003 1998
Raion Ujes % + / - Ujes %
Salten-Sciliër 189 0,6 +0,0% 174 0,6
Vinschgau 121 0,5 -0,1% 120 0,6
Puster 250 0,5 -0,2% 331 0,7
Alta Val d'Isarch 227 1,9 -0,4% 268 2,3
Val d'Isarch 268 0,9 -0,6% 445 1,5
Burggrafenamt 1.602 2,8 -0,7% 1.970 3,5
Bulsan 7.223 12,3 -1,5% 8.949 13,8
Überetsch Südtiroler Unterland 1.695 4,1 -1,7% 2.402 5,8

2003 1998
Chemun Ujes % + / - Ujes %
PERCHA 11 1,2% +0,9% 3 0,3%
GRAUN IM VINSCHGAU 15 0,9% +0,7% 3 0,2%
FIÉ 16 0,8% +0,5% 5 0,3%
MARGREID A.D.W. 12 1,6% +0,5% 8 1,1%
PRETTAU 3 0,7% +0,5% 1 0,2%
KUENS 2 0,9% +0,4% 1 0,5%
NEUMARKT 113 4,0% +0,4% 103 3,6%
RITTEN 45 1,0% +0,4% 25 0,6%
S.MARTIN DE TOR 5 0,5% +0,4% 1 0,1%
CIASTEL 28 0,7% +0,3% 17 0,4%
SCHENNA 8 0,4% +0,3% 2 0,1%
URTIJËI 23 0,8% +0,3% 15 0,5%
HAFLING 2 0,4% +0,2% 1 0,2%
LATSCH 11 0,4% +0,2% 6 0,2%
MALS 21 0,7% +0,2% 16 0,5%
NALS 15 1,4% +0,2% 12 1,2%
ST. MARTIN IN PASSEIER 6 0,3% +0,2% 1 0,1%
WELSCHNOFEN 8 0,7% +0,2% 6 0,5%
FELDTHURNS 3 0,2% +0,1% 1 0,1%
FUNÉS 2 0,1% +0,1% 0 0,0%
GLURNS 5 0,8% +0,1% 4 0,7%
JENESIEN 5 0,3% +0,1% 4 0,2%
LAION 7 0,4% +0,1% 5 0,3%
LANA 95 1,5% +0,1% 84 1,4%
PFITSCH 25 1,4% +0,1% 23 1,3%
RIFFIAN 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
SCHNALS 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
TIROL 6 0,4% +0,1% 4 0,3%
ULTEN 4 0,2% +0,1% 2 0,1%
WELSBERG 13 0,8% +0,1% 11 0,7%
BADIA 7 0,3% +0,0% 5 0,3%
KIENS 6 0,3% +0,0% 6 0,3%
LAUREIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LE SEXT 2 0,2% +0,0% 3 0,2%
MAREO 10 0,6% +0,0% 10 0,6%
MÜHLWALD 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
NATURNS 27 0,8% +0,0% 25 0,8%
NATZ-SCHABS 9 0,6% +0,0% 8 0,6%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PRAD AM STILFSERJOCH 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
RATSCHINGS 5 0,2% +0,0% 4 0,2%
REDANT 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SARNTAL 10 0,2% +0,0% 11 0,2%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 6 0,3% +0,0% 7 0,3%
TRAMIN A.D.W. 11 0,5% +0,0% 11 0,5%
VALDAURA 8 0,4% +0,0% 8 0,4%
VILLANDERS 2 0,2% +0,0% 3 0,2%
VÖRAN 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
AHRNTAL 3 0,1% -0,1% 8 0,2%
ALDEIN 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
GSIES 7 0,5% -0,1% 8 0,6%
MARTELL 1 0,2% -0,1% 2 0,3%
PÈRBIAN 3 0,3% -0,1% 4 0,4%
SAND IN TAUFERS 11 0,3% -0,1% 12 0,4%
SCHLUDERNS 4 0,3% -0,1% 5 0,4%
ST. PANKRAZ 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
STERZING 141 3,7% -0,1% 145 3,8%
STILFS 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
TERENTEN 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
KASTELBELL-TSCHARS 4 0,3% -0,2% 7 0,5%
LUJON 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
NIEDERDORF 6 0,7% -0,2% 8 0,9%
PARTSCHINS 7 0,3% -0,2% 11 0,5%
PFATTEN 40 7,9% -0,2% 43 8,1%
S.LAURËNZ 9 0,4% -0,2% 13 0,6%
SANCIANA 13 0,7% -0,2% 18 0,9%
SCHLANDERS 31 0,8% -0,2% 37 1,0%
TOBLACH 17 0,8% -0,2% 21 1,0%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 1 0,2% -0,2% 2 0,4%
VINTL 3 0,1% -0,2% 7 0,3%
DEUTSCHNOFEN 12 0,5% -0,3% 18 0,8%
EPPAN A.D.W. 141 1,7% -0,3% 159 2,0%
LAAS 22 0,9% -0,3% 30 1,2%
MARLING 25 1,6% -0,3% 29 1,9%
MOOS IN PASSEIER 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
RASEN-ANTHOLZ 3 0,2% -0,3% 9 0,5%
SËLVA 1 0,1% -0,3% 6 0,4%
TIERS 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
TISENS 1 0,1% -0,3% 5 0,4%
TLUSES 25 0,8% -0,3% 34 1,1%
TSCHERMS 4 0,5% -0,3% 6 0,8%
ANDRIAN 1 0,2% -0,4% 3 0,6%
BURNECH 108 1,2% -0,4% 144 1,6%
KALTERN A.D.W. 47 1,0% -0,4% 63 1,4%
KURTATSCH A.D.W. 1 0,1% -0,4% 7 0,5%
MÖLTEN 4 0,4% -0,4% 7 0,8%
PFALZEN 1 0,1% -0,4% 8 0,5%
S.CRESTINA 0 0,0% -0,4% 4 0,4%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 1 0,1% -0,4% 3 0,5%
VAHRN 13 0,5% -0,4% 20 0,9%
CORVARA 1 0,1% -0,5% 5 0,6%
FREIENFELD 7 0,4% -0,5% 14 0,9%
LA VAL 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
MÜHLBACH 4 0,2% -0,5% 11 0,7%
PRAGS 0 0,0% -0,5% 2 0,5%
KURTINIG A.D.W. 2 0,5% -0,6% 4 1,1%
PROVEIS 1 0,5% -0,6% 2 1,1%
TERLAN 42 1,7% -0,6% 54 2,3%
ALTREI 1 0,4% -0,7% 3 1,1%
GAIS 2 0,1% -0,7% 14 0,8%
PRUCA 0 0,0% -0,8% 1 0,8%
ALGUND 40 1,5% -0,9% 65 2,4%
KARNEID 37 1,8% -0,9% 54 2,7%
MONTAN 5 0,5% -0,9% 13 1,4%
BURGSTALL 23 2,2% -1,0% 29 3,2%
MARAN 1.302 6,6% -1,1% 1.641 7,7%
GARGAZON 22 2,3% -1,3% 32 3,6%
PERSENON 200 1,7% -1,3% 356 3,0%
SALURN 107 6,2% -1,4% 139 7,6%
BULSAN 7.223 12,3% -1,5% 8.949 13,8%
FRANZENSFESTE 34 5,9% -1,5% 43 7,4%
PRËNER 15 1,1% -1,6% 39 2,7%
TRUDEN 9 1,5% -1,8% 20 3,3%
AUER 60 3,0% -2,2% 100 5,2%
BRANZOLL 175 12,0% -3,0% 225 15,0%
LEIFERS 926 10,2% -4,9% 1.444 15,1%
»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««

»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««
HOME Deutsch Italiano Rëi Zivica de Südtirol - Home Page