LITES 2003
Home

Afluenza al'urnes

Dac provinziei

Ujes ti raions y ti chemuns

Dac per partit

Cunsëi provinziel

Analisa dla usc

ALTRI PARTIT
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
N cunlaurazion cun:
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Home > Dac per partit >

Unione Autonomista

Landesadler Rëi Zivica de Südtirol
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Unione AutonomistaUnione Autonomista

Ujes de lista per raion y chemun
[sezions cumpededes: 486 su 486]

2003 1998
Ujes % + / - Ujes %
Provinzia cumplessivamënter 11.179 3,7% -0,8% 13.579 4,5%

2003 1998
Raion Ujes % + / - Ujes %
Vinschgau 101 0,4 -0,1% 118 0,5
Puster 324 0,7 -0,3% 465 1,0
Salten-Sciliër 139 0,5 -0,4% 274 0,9
Überetsch Südtiroler Unterland 1.964 4,8 -0,4% 2.133 5,2
Alta Val d'Isarch 215 1,8 -0,5% 270 2,3
Val d'Isarch 1.073 3,6 -0,5% 1.200 4,1
Burggrafenamt 1.629 2,9 -0,9% 2.180 3,8
Bulsan 5.734 9,7 -1,0% 6.939 10,7

2003 1998
Chemun Ujes % + / - Ujes %
SALURN 377 21,8% +6,0% 287 15,8%
TOBLACH 33 1,6% +1,2% 9 0,4%
VÖRAN 5 0,8% +0,6% 1 0,2%
GAIS 11 0,6% +0,4% 4 0,2%
GSIES 6 0,4% +0,4% 0 0,0%
LAION 8 0,5% +0,4% 2 0,1%
MÜHLBACH 16 0,9% +0,4% 9 0,5%
PFITSCH 20 1,1% +0,4% 13 0,7%
ALTREI 8 3,2% +0,3% 8 2,9%
MALS 39 1,2% +0,2% 31 1,0%
MÖLTEN 4 0,4% +0,2% 2 0,2%
PFALZEN 4 0,3% +0,2% 1 0,1%
PRAGS 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
SCHLUDERNS 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
VINTL 4 0,2% +0,2% 1 0,0%
FUNÉS 3 0,2% +0,1% 2 0,1%
MAREO 6 0,3% +0,1% 4 0,2%
NATZ-SCHABS 8 0,5% +0,1% 6 0,4%
NIEDERDORF 7 0,8% +0,1% 6 0,7%
REDANT 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCHENNA 8 0,4% +0,1% 5 0,3%
SCHNALS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
TIERS 4 0,6% +0,1% 3 0,5%
TSCHERMS 4 0,5% +0,1% 3 0,4%
VALDAURA 8 0,4% +0,1% 6 0,3%
VILLANDERS 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
AHRNTAL 3 0,1% +0,0% 5 0,1%
ALDEIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KIENS 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
KUENS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAUREIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MARTELL 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MOOS IN PASSEIER 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
MÜHLWALD 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PRETTAU 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
PROVEIS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PRUCA 3 2,5% +0,0% 3 2,5%
RASEN-ANTHOLZ 5 0,3% +0,0% 5 0,3%
SARNTAL 8 0,2% +0,0% 7 0,2%
ST. PANKRAZ 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
STERZING 102 2,7% +0,0% 104 2,7%
TERENTEN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TERLAN 50 2,1% +0,0% 50 2,1%
TISENS 3 0,2% +0,0% 2 0,2%
EPPAN A.D.W. 150 1,8% -0,1% 156 1,9%
GRAUN IM VINSCHGAU 11 0,7% -0,1% 13 0,8%
KALTERN A.D.W. 52 1,1% -0,1% 54 1,2%
LAAS 5 0,2% -0,1% 7 0,3%
LATSCH 2 0,1% -0,1% 6 0,2%
LE SEXT 4 0,3% -0,1% 5 0,4%
NATURNS 20 0,6% -0,1% 21 0,7%
PARTSCHINS 7 0,3% -0,1% 9 0,4%
PERCHA 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
PÈRBIAN 5 0,5% -0,1% 6 0,6%
RATSCHINGS 5 0,2% -0,1% 8 0,3%
RITTEN 20 0,4% -0,1% 23 0,5%
SAND IN TAUFERS 12 0,4% -0,1% 16 0,5%
ST. MARTIN IN PASSEIER 2 0,1% -0,1% 3 0,2%
STILFS 4 0,5% -0,1% 5 0,6%
ULTEN 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
CIASTEL 7 0,2% -0,2% 16 0,4%
FIÉ 10 0,5% -0,2% 13 0,7%
JENESIEN 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
KARNEID 37 1,8% -0,2% 40 2,0%
KASTELBELL-TSCHARS 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
KURTATSCH A.D.W. 8 0,6% -0,2% 11 0,8%
LUJON 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
MONTAN 2 0,2% -0,2% 4 0,4%
RIFFIAN 2 0,3% -0,2% 4 0,5%
S.LAURËNZ 6 0,3% -0,2% 11 0,5%
SCHLANDERS 30 0,8% -0,2% 37 1,0%
WELSBERG 4 0,2% -0,2% 7 0,4%
WELSCHNOFEN 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
DEUTSCHNOFEN 5 0,2% -0,3% 11 0,5%
FELDTHURNS 3 0,2% -0,3% 8 0,5%
FREIENFELD 4 0,2% -0,3% 8 0,5%
GLURNS 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
LA VAL 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 3 0,1% -0,3% 8 0,4%
CORVARA 1 0,1% -0,4% 4 0,5%
NALS 6 0,6% -0,4% 10 1,0%
PRAD AM STILFSERJOCH 3 0,1% -0,4% 10 0,5%
TIROL 2 0,1% -0,4% 7 0,5%
HAFLING 0 0,0% -0,5% 2 0,5%
TLUSES 37 1,2% -0,5% 53 1,7%
TRAMIN A.D.W. 3 0,1% -0,5% 13 0,6%
NEUMARKT 174 6,2% -0,6% 196 6,8%
LANA 47 0,7% -0,7% 85 1,4%
PERSENON 947 8,0% -0,7% 1.032 8,7%
S.CRESTINA 3 0,3% -0,7% 11 1,0%
LEIFERS 794 8,7% -0,8% 907 9,5%
SANCIANA 44 2,2% -0,8% 59 3,0%
ANDRIAN 0 0,0% -0,9% 5 0,9%
PFATTEN 56 11,0% -0,9% 63 11,9%
ALGUND 58 2,1% -1,0% 86 3,1%
BADIA 3 0,1% -1,0% 21 1,1%
BULSAN 5.734 9,7% -1,0% 6.939 10,7%
S.MARTIN DE TOR 3 0,3% -1,0% 14 1,3%
SËLVA 10 0,6% -1,2% 29 1,8%
AUER 93 4,7% -1,3% 116 6,0%
BURNECH 154 1,7% -1,4% 278 3,1%
BURGSTALL 41 3,9% -1,5% 49 5,4%
MARAN 1.370 6,9% -1,5% 1.785 8,4%
PRËNER 54 3,9% -1,5% 77 5,4%
MARGREID A.D.W. 35 4,6% -1,6% 46 6,2%
VAHRN 40 1,7% -1,6% 76 3,3%
GARGAZON 22 2,3% -1,7% 36 4,0%
BRANZOLL 99 6,8% -1,9% 131 8,7%
TRUDEN 8 1,3% -2,0% 20 3,3%
MARLING 25 1,6% -2,3% 60 3,9%
URTIJËI 28 1,0% -2,8% 111 3,8%
KURTINIG A.D.W. 55 13,8% -4,0% 66 17,8%
FRANZENSFESTE 30 5,2% -5,1% 60 10,3%
»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««

»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««
HOME Deutsch Italiano Rëi Zivica de Südtirol - Home Page