LITES 2003
Home

Afluenza al'urnes

Dac provinziei

Ujes ti raions y ti chemuns

Dac per partit

Cunsëi provinziel

Analisa dla usc

ALTRI PARTIT
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
U. Autonomista  
N cunlaurazion cun:
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Home > Dac per partit >

Forza Italia

Landesadler Rëi Zivica de Südtirol
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Forza ItaliaForza Italia

Ujes de lista per raion y chemun
[sezions cumpededes: 486 su 486]

2003 1998
Ujes % + / - Ujes %
Provinzia cumplessivamënter 10.186 3,4% -0,3% 11.345 3,7%

2003 1998
Raion Ujes % + / - Ujes %
Burggrafenamt 1.835 3,2 +0,7% 1.429 2,5
Val d'Isarch 557 1,9 +0,7% 348 1,2
Alta Val d'Isarch 249 2,1 +0,6% 176 1,5
Salten-Sciliër 276 0,9 +0,4% 152 0,5
Vinschgau 117 0,5 +0,1% 91 0,4
Puster 440 0,9 -0,1% 467 1,0
Überetsch Südtiroler Unterland 1.636 4,0 -0,2% 1.738 4,2
Bulsan 5.076 8,6 -2,1% 6.944 10,7

2003 1998
Chemun Ujes % + / - Ujes %
KURTINIG A.D.W. 18 4,5% +2,9% 6 1,6%
PRUCA 3 2,5% +2,5% 0 0,0%
MARAN 1.481 7,5% +2,0% 1.178 5,5%
URTIJËI 52 1,8% +1,5% 10 0,3%
STERZING 144 3,8% +1,3% 94 2,5%
ANDRIAN 10 1,8% +1,2% 3 0,6%
PERSENON 415 3,5% +1,2% 271 2,3%
PRAD AM STILFSERJOCH 39 1,8% +1,2% 12 0,6%
PLAUS 4 1,1% +1,1% 0 0,0%
BURNECH 226 2,6% +1,0% 143 1,6%
MARLING 38 2,5% +1,0% 24 1,5%
PRËNER 50 3,6% +1,0% 37 2,6%
SËLVA 25 1,5% +1,0% 8 0,5%
VAHRN 40 1,7% +1,0% 17 0,7%
GARGAZON 36 3,8% +0,9% 26 2,9%
LEIFERS 823 9,1% +0,9% 780 8,2%
MAREO 16 0,9% +0,8% 1 0,1%
NATZ-SCHABS 18 1,1% +0,8% 4 0,3%
ALGUND 54 2,0% +0,7% 37 1,3%
BADIA 17 0,8% +0,6% 4 0,2%
DEUTSCHNOFEN 19 0,8% +0,6% 4 0,2%
MARGREID A.D.W. 21 2,8% +0,6% 16 2,2%
MONTAN 13 1,3% +0,6% 7 0,7%
RITTEN 53 1,2% +0,6% 26 0,6%
FREIENFELD 11 0,6% +0,5% 2 0,1%
GLURNS 6 1,0% +0,5% 3 0,5%
NATURNS 26 0,8% +0,5% 9 0,3%
TAUFERS IM MÜNSTERTAL 5 0,7% +0,5% 1 0,2%
WELSBERG 13 0,8% +0,5% 5 0,3%
LAION 13 0,8% +0,4% 6 0,4%
LANA 82 1,3% +0,4% 56 0,9%
LATSCH 17 0,5% +0,4% 2 0,1%
TIROL 16 1,0% +0,4% 9 0,6%
BURGSTALL 40 3,8% +0,3% 32 3,5%
CIASTEL 38 0,9% +0,3% 25 0,6%
FELDTHURNS 6 0,4% +0,3% 1 0,1%
FRANZENSFESTE 17 2,9% +0,3% 15 2,6%
REDANT 2 0,3% +0,3% 0 0,0%
S.LAURËNZ 9 0,4% +0,3% 2 0,1%
SCHLANDERS 25 0,7% +0,3% 14 0,4%
TIERS 3 0,5% +0,3% 1 0,2%
VALDAURA 7 0,4% +0,3% 1 0,1%
VINTL 10 0,5% +0,3% 5 0,2%
AHRNTAL 9 0,2% +0,2% 0 0,0%
GSIES 4 0,3% +0,2% 2 0,1%
KURTATSCH A.D.W. 8 0,6% +0,2% 5 0,4%
LUJON 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
MÖLTEN 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
MÜHLBACH 20 1,1% +0,2% 16 0,9%
PARTSCHINS 23 1,0% +0,2% 16 0,8%
PFALZEN 4 0,3% +0,2% 1 0,1%
RASEN-ANTHOLZ 5 0,3% +0,2% 1 0,1%
S.CRESTINA 8 0,7% +0,2% 6 0,5%
SCHENNA 10 0,5% +0,2% 6 0,3%
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
WELSCHNOFEN 4 0,3% +0,2% 1 0,1%
CORVARA 11 1,3% +0,1% 10 1,2%
HAFLING 3 0,6% +0,1% 2 0,5%
KALTERN A.D.W. 51 1,1% +0,1% 44 1,0%
KARNEID 32 1,6% +0,1% 30 1,5%
LA VAL 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
PÈRBIAN 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
RATSCHINGS 6 0,2% +0,1% 2 0,1%
SARNTAL 12 0,3% +0,1% 10 0,2%
SCHLUDERNS 4 0,3% +0,1% 2 0,2%
TERENTEN 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERLAN 58 2,4% +0,1% 55 2,3%
TLUSES 35 1,1% +0,1% 31 1,0%
ALDEIN 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
FUNÉS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
KASTELBELL-TSCHARS 2 0,1% +0,0% 1 0,1%
KIENS 5 0,3% +0,0% 6 0,3%
KUENS 1 0,5% +0,0% 1 0,5%
LAAS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAUREIN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MALS 8 0,3% +0,0% 9 0,3%
MARTELL 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MOOS IN PASSEIER 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
MÜHLWALD 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
NALS 10 0,9% +0,0% 9 0,9%
PRETTAU 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVEIS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RIFFIAN 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
SAND IN TAUFERS 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
ST. MARTIN IN PASSEIER 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
ST. PANKRAZ 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
STILFS 5 0,6% +0,0% 5 0,6%
VILLANDERS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VÖRAN 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
GAIS 8 0,4% -0,1% 9 0,5%
JENESIEN 11 0,6% -0,1% 12 0,7%
LE SEXT 6 0,5% -0,1% 8 0,6%
NIEDERDORF 7 0,8% -0,1% 8 0,9%
PERCHA 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
S.MARTIN DE TOR 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
TISENS 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
ULTEN 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
FIÉ 17 0,8% -0,2% 19 1,0%
PFITSCH 21 1,2% -0,2% 26 1,4%
ST. LEONHARD IN PASSEIER 1 0,0% -0,2% 4 0,2%
TRAMIN A.D.W. 10 0,5% -0,2% 14 0,7%
GRAUN IM VINSCHGAU 4 0,3% -0,4% 11 0,7%
AUER 70 3,5% -0,5% 78 4,0%
EPPAN A.D.W. 145 1,8% -0,5% 186 2,3%
ALTREI 0 0,0% -0,7% 2 0,7%
PRAGS 0 0,0% -0,7% 3 0,7%
TRUDEN 0 0,0% -0,7% 4 0,7%
BRANZOLL 106 7,3% -0,9% 123 8,2%
SANCIANA 38 1,9% -0,9% 55 2,8%
TSCHERMS 5 0,6% -1,0% 12 1,6%
SALURN 99 5,7% -1,2% 125 6,9%
BULSAN 5.076 8,6% -2,1% 6.944 10,7%
NEUMARKT 178 6,3% -2,3% 246 8,6%
SCHNALS 2 0,2% -3,1% 31 3,3%
PFATTEN 24 4,7% -3,2% 42 7,9%
TOBLACH 36 1,7% -7,5% 193 9,2%
»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««

»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««
HOME Deutsch Italiano Rëi Zivica de Südtirol - Home Page