Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Partito dei  Comunisti Italiani Partito dei Comunisti Italiani

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 1.124 0,4% 0,1% 810 0,3%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 34 0,4% 0,1% 20 0,2%
» Bolzano [Preferenze] 593 1,1% 0,3% 463 0,8%
» Burgraviato [Preferenze] 152 0,3% 0,1% 109 0,2%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 188 0,5% 0,2% 102 0,3%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 22 0,1% 0,0% 20 0,1%
» Val d'Isarco [Preferenze] 58 0,2% 0,1% 34 0,1%
» Val Pusteria [Preferenze] 65 0,2% 0,0% 55 0,1%
» Val Venosta [Preferenze] 12 0,1% 0,0% 7 0,0%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ANDRIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 12 0,2% 0,0% 12 0,2%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BADIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» BARBIANO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» BOLZANO [Preferenze] 593 1,1% 0,3% 463 0,8%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» BRENNERO [Preferenze] 2 0,2% -0,3% 5 0,4%
» BRESSANONE [Preferenze] 44 0,4% 0,2% 27 0,3%
» BRONZOLO [Preferenze] 9 0,7% 0,1% 7 0,6%
» BRUNICO [Preferenze] 28 0,4% 0,1% 18 0,3%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 6 0,2% 0,1% 2 0,1%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,2%
» CAMPO TURES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CASTELROTTO [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 2 0,1%
» CERMES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CHIENES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» CHIUSA [Preferenze] 3 0,1% 0,0% 2 0,1%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 4 0,2% 0,1% 3 0,2%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» DOBBIACO [Preferenze] 6 0,4% 0,2% 3 0,2%
» EGNA [Preferenze] 16 0,6% 0,3% 9 0,4%
» FALZES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» FORTEZZA [Preferenze] 3 0,6% 0,6% 0 0,0%
» FUNES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» GAIS [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
» GARGAZZONE [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» GLORENZA [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» LA VALLE [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LACES [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» LAGUNDO [Preferenze] 12 0,5% 0,3% 4 0,2%
» LAION [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LAIVES [Preferenze] 106 1,2% 0,7% 45 0,5%
» LANA [Preferenze] 10 0,2% 0,1% 6 0,1%
» LASA [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LAUREGNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 3 0,4% 0,1% 2 0,3%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
» MAREBBE [Preferenze] 4 0,3% 0,0% 4 0,3%
» MARLENGO [Preferenze] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» MERANO [Preferenze] 119 0,7% 0,2% 87 0,5%
» MONGUELFO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» MONTAGNA [Preferenze] 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NALLES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NATURNO [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» ORA [Preferenze] 14 0,8% 0,4% 6 0,4%
» ORTISEI [Preferenze] 4 0,2% -0,1% 5 0,2%
» PARCINES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» PERCA [Preferenze] 3 0,4% 0,4% 0 0,0%
» PLAUS [Preferenze] 1 0,4% 0,4% 0 0,0%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» POSTAL [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» PREDOI [Preferenze] 2 0,6% 0,3% 1 0,3%
» PROVÉS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RACINES [Preferenze] 15 0,7% 0,6% 2 0,1%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» RENON [Preferenze] 4 0,1% 0,1% 1 0,0%
» RIFIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» RODENGO [Preferenze] 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 12 0,7% 0,3% 7 0,5%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 2 0,1% -0,3% 6 0,4%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 7 0,4% 0,3% 2 0,1%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 4 0,5% 0,5% 0 0,0%
» SARENTINO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 5 0,1%
» SCENA [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 4 0,3%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SENALES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» SESTO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SILANDRO [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SLUDERNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» STELVIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERENTO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» TERLANO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TRODENA [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» TUBRE [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» ULTIMO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» VADENA [Preferenze] 6 1,3% 1,1% 1 0,2%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 5 0,4% 0,2% 2 0,1%
» VALDAORA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» VALLE AURINA [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VANDOIES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» VARNA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» VELTURNO [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» VERANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLABASSA [Preferenze] 2 0,3% 0,2% 1 0,1%
» VILLANDRO [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 7 0,2% -0,1% 9 0,3%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin