Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Partito Repubblicano Italiano I Liberal Sgarbi Partito Repubblicano Italiano I Liberal Sgarbi

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 402 0,2% 0,1% 182 0,1%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 8 0,1% 0,0% 7 0,1%
» Bolzano [Preferenze] 207 0,4% 0,2% 97 0,2%
» Burgraviato [Preferenze] 64 0,1% 0,1% 14 0,0%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 54 0,1% 0,1% 28 0,1%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 18 0,1% 0,0% 9 0,0%
» Val d'Isarco [Preferenze] 21 0,1% 0,0% 9 0,0%
» Val Pusteria [Preferenze] 24 0,1% 0,0% 11 0,0%
» Val Venosta [Preferenze] 6 0,0% 0,0% 7 0,0%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» ANDRIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 7 0,1% 0,1% 3 0,0%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BADIA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» BARBIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BOLZANO [Preferenze] 207 0,4% 0,2% 97 0,2%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BRENNERO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BRESSANONE [Preferenze] 16 0,2% 0,2% 1 0,0%
» BRONZOLO [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» BRUNICO [Preferenze] 9 0,1% 0,1% 3 0,0%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 3 0,1%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» CAMPO TURES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» CASTELROTTO [Preferenze] 3 0,1% 0,0% 3 0,1%
» CERMES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CHIENES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» CHIUSA [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 1 0,0%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» DOBBIACO [Preferenze] 3 0,2% 0,2% 0 0,0%
» EGNA [Preferenze] 4 0,2% 0,0% 4 0,2%
» FALZES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» FORTEZZA [Preferenze] 2 0,4% 0,4% 0 0,0%
» FUNES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» GAIS [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» GARGAZZONE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» GLORENZA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LA VALLE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LACES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
» LAGUNDO [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LAION [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LAIVES [Preferenze] 22 0,3% 0,1% 12 0,1%
» LANA [Preferenze] 6 0,1% 0,1% 3 0,1%
» LASA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» LAUREGNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» MAREBBE [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» MARLENGO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MERANO [Preferenze] 49 0,3% 0,2% 8 0,0%
» MONGUELFO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» MONTAGNA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NALLES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» NATURNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» ORA [Preferenze] 7 0,4% 0,3% 1 0,1%
» ORTISEI [Preferenze] 3 0,1% 0,0% 3 0,1%
» PARCINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PERCA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PLAUS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» POSTAL [Preferenze] 3 0,4% 0,4% 0 0,0%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PREDOI [Preferenze] 1 0,3% 0,3% 0 0,0%
» PROVÉS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RACINES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» RENON [Preferenze] 5 0,1% 0,1% 0 0,0%
» RIFIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» RODENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 4 0,2% 0,2% 1 0,1%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» SARENTINO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» SCENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» SENALES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SESTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SILANDRO [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» SLUDERNO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» STELVIO [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» TERENTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERLANO [Preferenze] 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROLO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» TRODENA [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» TUBRE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ULTIMO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VADENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» VALDAORA [Preferenze] 3 0,2% 0,2% 0 0,0%
» VALLE AURINA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VANDOIES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VARNA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» VELTURNO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» VERANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLABASSA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLANDRO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 4 0,1% 0,0% 3 0,1%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin