Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Partito della Rifondazione Comunista Partito della Rifondazione Comunista

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 2.553 1,0% 0,1% 2.364 0,9%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 44 0,5% 0,0% 41 0,4%
» Bolzano [Preferenze] 1.485 2,8% 0,1% 1.451 2,6%
» Burgraviato [Preferenze] 380 0,8% 0,1% 341 0,7%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 337 0,9% 0,1% 279 0,8%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 53 0,2% 0,0% 47 0,2%
» Val d'Isarco [Preferenze] 122 0,5% 0,1% 85 0,4%
» Val Pusteria [Preferenze] 98 0,3% 0,0% 99 0,3%
» Val Venosta [Preferenze] 34 0,2% 0,1% 21 0,1%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ANDRIANO [Preferenze] 3 0,6% 0,4% 1 0,2%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 34 0,5% 0,1% 29 0,4%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BADIA [Preferenze] 4 0,2% -0,1% 5 0,3%
» BARBIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BOLZANO [Preferenze] 1.485 2,8% 0,1% 1.451 2,6%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BRENNERO [Preferenze] 10 0,9% 0,1% 9 0,8%
» BRESSANONE [Preferenze] 103 1,0% 0,3% 71 0,7%
» BRONZOLO [Preferenze] 14 1,1% 0,0% 13 1,1%
» BRUNICO [Preferenze] 42 0,6% 0,1% 37 0,5%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 18 0,5% 0,2% 11 0,3%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
» CAMPO TURES [Preferenze] 5 0,2% 0,2% 1 0,0%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» CASTELROTTO [Preferenze] 5 0,2% -0,2% 10 0,3%
» CERMES [Preferenze] 4 0,6% 0,2% 2 0,3%
» CHIENES [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
» CHIUSA [Preferenze] 9 0,3% 0,1% 6 0,2%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 4 0,2% -0,1% 6 0,3%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,5% 0,5% 0 0,0%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 1 0,1% -0,3% 3 0,5%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» DOBBIACO [Preferenze] 3 0,2% -0,4% 10 0,6%
» EGNA [Preferenze] 31 1,2% 0,5% 18 0,7%
» FALZES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 7 0,4% 0,3% 2 0,1%
» FORTEZZA [Preferenze] 7 1,4% 0,2% 5 1,1%
» FUNES [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» GAIS [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» GARGAZZONE [Preferenze] 8 1,0% 0,1% 7 0,9%
» GLORENZA [Preferenze] 3 0,7% 0,2% 2 0,5%
» LA VALLE [Preferenze] 3 0,4% 0,4% 0 0,0%
» LACES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» LAGUNDO [Preferenze] 9 0,4% 0,0% 8 0,4%
» LAION [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LAIVES [Preferenze] 163 1,9% 0,2% 139 1,7%
» LANA [Preferenze] 9 0,2% -0,2% 19 0,4%
» LASA [Preferenze] 6 0,3% 0,2% 2 0,1%
» LAUREGNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,3% -0,2% 3 0,5%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 6 0,3% 0,1% 4 0,2%
» MAREBBE [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 5 0,4%
» MARLENGO [Preferenze] 7 0,6% 0,5% 1 0,1%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 4 0,5% 0,2% 2 0,3%
» MERANO [Preferenze] 310 1,7% 0,2% 275 1,6%
» MONGUELFO [Preferenze] 4 0,3% 0,2% 2 0,2%
» MONTAGNA [Preferenze] 2 0,2% -0,3% 4 0,5%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» NALLES [Preferenze] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» NATURNO [Preferenze] 4 0,2% -0,1% 7 0,3%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 3 0,2% 0,0% 3 0,2%
» ORA [Preferenze] 14 0,8% 0,0% 13 0,8%
» ORTISEI [Preferenze] 5 0,2% -0,1% 6 0,3%
» PARCINES [Preferenze] 5 0,3% -0,2% 8 0,5%
» PERCA [Preferenze] 2 0,3% 0,2% 1 0,1%
» PLAUS [Preferenze] 1 0,4% 0,4% 0 0,0%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% -1,1% 1 1,1%
» POSTAL [Preferenze] 3 0,4% -0,3% 5 0,6%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 5 0,3% 0,3% 1 0,1%
» PREDOI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PROVÉS [Preferenze] 1 0,6% -0,1% 1 0,7%
» RACINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» RENON [Preferenze] 9 0,2% 0,2% 3 0,1%
» RIFIANO [Preferenze] 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» RODENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 31 1,9% 0,5% 22 1,5%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 10 0,6% 0,1% 8 0,5%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 4 0,2% 0,2% 1 0,1%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 3 0,2% 0,0% 3 0,2%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 3 0,3% 0,2% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 1 0,1%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 5 0,6% 0,4% 2 0,2%
» SARENTINO [Preferenze] 6 0,2% 0,1% 2 0,0%
» SCENA [Preferenze] 3 0,2% 0,1% 1 0,1%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 2 0,2% -0,3% 5 0,4%
» SENALES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SESTO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» SILANDRO [Preferenze] 8 0,3% 0,2% 3 0,1%
» SLUDERNO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» STELVIO [Preferenze] 3 0,5% 0,3% 1 0,2%
» TERENTO [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» TERLANO [Preferenze] 12 0,6% -0,1% 13 0,6%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» TIROLO [Preferenze] 3 0,2% 0,2% 1 0,1%
» TRODENA [Preferenze] 3 0,6% 0,2% 2 0,4%
» TUBRE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ULTIMO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VADENA [Preferenze] 7 1,6% 0,4% 5 1,2%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 4 0,3% 0,0% 4 0,3%
» VALDAORA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» VALLE AURINA [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 3 0,1%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 3 0,3% 0,3% 0 0,0%
» VANDOIES [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» VARNA [Preferenze] 4 0,2% 0,0% 4 0,2%
» VELTURNO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» VERANO [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» VILLABASSA [Preferenze] 2 0,3% -0,1% 3 0,4%
» VILLANDRO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 23 0,8% 0,2% 18 0,6%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin