Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Movimento Sociale Fiamma Tricolore - Fiamma Tricolore Movimento Sociale Fiamma Tricolore - Fiamma Tricolore

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 490 0,2% -0,8% 2.416 1,0%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 12 0,1% -0,3% 43 0,5%
» Bolzano [Preferenze] 243 0,5% -2,4% 1.545 2,8%
» Burgraviato [Preferenze] 74 0,2% -0,5% 313 0,7%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 93 0,3% -0,5% 269 0,8%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 8 0,0% -0,1% 35 0,1%
» Val d'Isarco [Preferenze] 30 0,1% -0,4% 122 0,5%
» Val Pusteria [Preferenze] 24 0,1% -0,1% 76 0,2%
» Val Venosta [Preferenze] 6 0,0% 0,0% 13 0,1%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» ANDRIANO [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 8 0,1% -0,3% 26 0,4%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» BADIA [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
» BARBIANO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» BOLZANO [Preferenze] 243 0,5% -2,4% 1.545 2,8%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BRENNERO [Preferenze] 3 0,3% -0,5% 8 0,7%
» BRESSANONE [Preferenze] 22 0,2% -0,8% 93 1,0%
» BRONZOLO [Preferenze] 2 0,2% -0,7% 11 0,9%
» BRUNICO [Preferenze] 13 0,2% -0,3% 35 0,5%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 3 0,1% -0,1% 8 0,2%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» CAMPO TURES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CASTELROTTO [Preferenze] 3 0,1% 0,0% 3 0,1%
» CERMES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» CHIENES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» CHIUSA [Preferenze] 2 0,1% -0,4% 12 0,4%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 1 0,1% -0,5% 10 0,6%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 0 0,0% -0,8% 5 0,8%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» DOBBIACO [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» EGNA [Preferenze] 7 0,3% -0,4% 17 0,7%
» FALZES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 4 0,2%
» FORTEZZA [Preferenze] 3 0,6% -2,2% 12 2,8%
» FUNES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» GAIS [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» GARGAZZONE [Preferenze] 1 0,1% -0,9% 8 1,0%
» GLORENZA [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» LA VALLE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LACES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LAGUNDO [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 7 0,3%
» LAION [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» LAIVES [Preferenze] 56 0,6% -1,2% 154 1,9%
» LANA [Preferenze] 3 0,1% -0,1% 10 0,2%
» LASA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LAUREGNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,3% -0,2% 3 0,5%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 5 0,2%
» MAREBBE [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» MARLENGO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MERANO [Preferenze] 66 0,4% -1,1% 268 1,5%
» MONGUELFO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» MONTAGNA [Preferenze] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NALLES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» NATURNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 1 0,1% -0,3% 4 0,3%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ORA [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
» ORTISEI [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 5 0,2%
» PARCINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PERCA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PLAUS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» POSTAL [Preferenze] 2 0,2% -1,2% 11 1,4%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» PREDOI [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» PROVÉS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RACINES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 2 0,1%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» RENON [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 5 0,1%
» RIFIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» RODENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 4 0,2% -1,4% 25 1,7%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 3 0,2% -0,4% 9 0,6%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SARENTINO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
» SCENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
» SENALES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SESTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SILANDRO [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 4 0,1%
» SLUDERNO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» STELVIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERENTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERLANO [Preferenze] 4 0,2% -0,4% 11 0,5%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROLO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» TRODENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TUBRE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ULTIMO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VADENA [Preferenze] 1 0,2% -0,9% 5 1,2%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 1 0,1% -0,3% 5 0,4%
» VALDAORA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» VALLE AURINA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VANDOIES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» VARNA [Preferenze] 3 0,2% -0,3% 8 0,4%
» VELTURNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VERANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLABASSA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VILLANDRO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 3 0,1% -0,4% 14 0,5%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin