Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 1.075 0,4% -0,4% 2.012 0,8%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 25 0,3% -0,1% 34 0,4%
» Bolzano [Preferenze] 572 1,1% -0,9% 1.070 1,9%
» Burgraviato [Preferenze] 150 0,3% -0,2% 244 0,5%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 187 0,5% -0,5% 338 1,0%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 33 0,1% -0,2% 92 0,4%
» Val d'Isarco [Preferenze] 51 0,2% -0,2% 94 0,4%
» Val Pusteria [Preferenze] 51 0,1% -0,2% 120 0,3%
» Val Venosta [Preferenze] 6 0,0% -0,1% 20 0,1%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» ANDRIANO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% -0,9% 2 0,9%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 17 0,2% -0,2% 28 0,4%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BADIA [Preferenze] 2 0,1% -0,8% 14 0,9%
» BARBIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BOLZANO [Preferenze] 572 1,1% -0,9% 1.070 1,9%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» BRENNERO [Preferenze] 4 0,3% 0,0% 4 0,4%
» BRESSANONE [Preferenze] 42 0,4% -0,3% 70 0,7%
» BRONZOLO [Preferenze] 20 1,5% -1,9% 42 3,4%
» BRUNICO [Preferenze] 16 0,2% -0,3% 34 0,5%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 7 0,2%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» CAMPO TURES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 4 0,2%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 2 0,2% 0,1% 1 0,1%
» CASTELROTTO [Preferenze] 5 0,2% -0,3% 13 0,4%
» CERMES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CHIENES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CHIUSA [Preferenze] 1 0,0% -0,3% 8 0,3%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 1 0,1% -0,3% 7 0,4%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,5% -0,7% 4 1,2%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 6 0,9% 0,4% 3 0,5%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» DOBBIACO [Preferenze] 3 0,2% -0,2% 7 0,4%
» EGNA [Preferenze] 17 0,7% -1,1% 42 1,7%
» FALZES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 3 0,2%
» FORTEZZA [Preferenze] 3 0,6% -0,1% 3 0,7%
» FUNES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» GAIS [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» GARGAZZONE [Preferenze] 2 0,2% -0,3% 4 0,5%
» GLORENZA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LA VALLE [Preferenze] 3 0,4% -2,3% 19 2,7%
» LACES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» LAGUNDO [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 7 0,3%
» LAION [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LAIVES [Preferenze] 101 1,2% -0,3% 123 1,5%
» LANA [Preferenze] 7 0,1% 0,0% 8 0,2%
» LASA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 4 0,2%
» LAUREGNO [Preferenze] 1 0,6% 0,6% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,6% 4 0,6%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MAREBBE [Preferenze] 0 0,0% -0,6% 9 0,6%
» MARLENGO [Preferenze] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MERANO [Preferenze] 125 0,7% -0,4% 188 1,1%
» MONGUELFO [Preferenze] 3 0,2% 0,2% 0 0,0%
» MONTAGNA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» NALLES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» NATURNO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 4 0,2%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 4 0,2% 0,2% 0 0,0%
» ORA [Preferenze] 4 0,2% -0,9% 19 1,1%
» ORTISEI [Preferenze] 10 0,4% -1,0% 32 1,5%
» PARCINES [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 5 0,3%
» PERCA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PLAUS [Preferenze] 2 0,7% 0,3% 1 0,4%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» POSTAL [Preferenze] 4 0,5% -1,3% 14 1,8%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» PREDOI [Preferenze] 1 0,3% 0,3% 0 0,0%
» PROVÉS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RACINES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» RENON [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 3 0,1%
» RIFIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» RODENGO [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
» SALORNO [Preferenze] 9 0,6% -2,1% 39 2,6%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 6 0,4% -0,1% 7 0,4%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 3 0,3% -0,6% 8 1,0%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 4 0,5% -1,0% 12 1,5%
» SARENTINO [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 6 0,1%
» SCENA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 1 0,1% -1,1% 14 1,2%
» SENALES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SESTO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SILANDRO [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 7 0,2%
» SLUDERNO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» STELVIO [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» TERENTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERLANO [Preferenze] 4 0,2% -0,3% 9 0,4%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,1% -0,3% 7 0,4%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROLO [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
» TRODENA [Preferenze] 1 0,2% -0,2% 2 0,4%
» TUBRE [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» ULTIMO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» VADENA [Preferenze] 6 1,3% -0,1% 6 1,4%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 5 0,4% 0,0% 5 0,4%
» VALDAORA [Preferenze] 2 0,1% -0,1% 4 0,3%
» VALLE AURINA [Preferenze] 1 0,0% -0,1% 3 0,1%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» VANDOIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VARNA [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 6 0,3%
» VELTURNO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» VERANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLABASSA [Preferenze] 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
» VILLANDRO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 11 0,4% -0,3% 19 0,6%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin