Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Lega Nord per l'indipendenza della Padania Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 1.878 0,7% 0,3% 1.236 0,5%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 37 0,4% 0,0% 33 0,4%
» Bolzano [Preferenze] 746 1,4% 0,8% 343 0,6%
» Burgraviato [Preferenze] 286 0,6% 0,2% 208 0,4%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 416 1,1% 0,4% 271 0,8%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 94 0,4% 0,0% 85 0,4%
» Val d'Isarco [Preferenze] 108 0,4% 0,1% 86 0,4%
» Val Pusteria [Preferenze] 160 0,4% 0,0% 165 0,4%
» Val Venosta [Preferenze] 31 0,2% -0,1% 45 0,3%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 1 0,1% -0,3% 4 0,4%
» ANDRIANO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» ANTERIVO [Preferenze] 1 0,4% 0,4% 0 0,0%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 33 0,5% 0,1% 28 0,4%
» AVELENGO [Preferenze] 2 0,5% 0,2% 1 0,3%
» BADIA [Preferenze] 22 1,3% 0,0% 21 1,3%
» BARBIANO [Preferenze] 4 0,5% 0,0% 4 0,5%
» BOLZANO [Preferenze] 746 1,4% 0,8% 343 0,6%
» BRAIES [Preferenze] 1 0,3% 0,0% 1 0,3%
» BRENNERO [Preferenze] 3 0,3% 0,0% 3 0,3%
» BRESSANONE [Preferenze] 72 0,7% 0,2% 55 0,6%
» BRONZOLO [Preferenze] 25 1,9% 1,2% 9 0,7%
» BRUNICO [Preferenze] 26 0,4% 0,1% 20 0,3%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 9 0,2% -0,1% 12 0,3%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 4 0,3% 0,1% 2 0,2%
» CAMPO TURES [Preferenze] 6 0,2% 0,0% 6 0,2%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 4 0,3% 0,2% 1 0,1%
» CASTELROTTO [Preferenze] 23 0,7% 0,3% 14 0,4%
» CERMES [Preferenze] 8 1,1% 0,9% 1 0,2%
» CHIENES [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
» CHIUSA [Preferenze] 9 0,3% 0,0% 9 0,3%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 12 0,7% 0,3% 7 0,4%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,2% -0,3% 5 0,4%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,3% -0,3% 2 0,6%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 6 0,9% -1,5% 16 2,4%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 3 0,3% 0,1% 2 0,2%
» DOBBIACO [Preferenze] 10 0,6% 0,0% 10 0,6%
» EGNA [Preferenze] 46 1,8% 0,5% 31 1,3%
» FALZES [Preferenze] 3 0,2% 0,2% 1 0,1%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 0 0,0% -0,5% 8 0,5%
» FORTEZZA [Preferenze] 2 0,4% 0,2% 1 0,2%
» FUNES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» GAIS [Preferenze] 7 0,5% 0,1% 5 0,3%
» GARGAZZONE [Preferenze] 5 0,6% 0,1% 4 0,5%
» GLORENZA [Preferenze] 2 0,4% 0,0% 2 0,5%
» LA VALLE [Preferenze] 4 0,6% -0,6% 8 1,2%
» LACES [Preferenze] 4 0,2% -0,2% 8 0,3%
» LAGUNDO [Preferenze] 10 0,4% -0,2% 13 0,6%
» LAION [Preferenze] 4 0,3% 0,1% 2 0,2%
» LAIVES [Preferenze] 207 2,4% 1,1% 107 1,3%
» LANA [Preferenze] 20 0,4% 0,1% 13 0,3%
» LASA [Preferenze] 3 0,2% -0,2% 6 0,3%
» LAUREGNO [Preferenze] 2 1,1% 1,1% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,3% -0,3% 4 0,6%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 2 0,1% -0,3% 8 0,4%
» MAREBBE [Preferenze] 14 1,0% -0,3% 18 1,3%
» MARLENGO [Preferenze] 7 0,6% 0,4% 2 0,2%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» MERANO [Preferenze] 188 1,1% 0,4% 117 0,7%
» MONGUELFO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» MONTAGNA [Preferenze] 4 0,5% 0,2% 2 0,2%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» NALLES [Preferenze] 4 0,5% 0,0% 4 0,5%
» NATURNO [Preferenze] 5 0,2% -0,2% 9 0,4%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 4 0,3% 0,0% 4 0,3%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 7 0,8% 0,4% 3 0,3%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
» ORA [Preferenze] 17 1,0% 0,3% 12 0,7%
» ORTISEI [Preferenze] 21 0,9% -0,1% 21 1,0%
» PARCINES [Preferenze] 6 0,3% -0,1% 7 0,4%
» PERCA [Preferenze] 2 0,3% 0,0% 2 0,3%
» PLAUS [Preferenze] 2 0,7% 0,7% 0 0,0%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» POSTAL [Preferenze] 8 1,0% -0,5% 11 1,4%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 3 0,2% -0,1% 4 0,3%
» PREDOI [Preferenze] 1 0,3% 0,3% 0 0,0%
» PROVÉS [Preferenze] 1 0,6% -0,1% 1 0,7%
» RACINES [Preferenze] 3 0,1% -0,1% 6 0,3%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 6 0,4% 0,1% 4 0,3%
» RENON [Preferenze] 4 0,1% 0,1% 2 0,1%
» RIFIANO [Preferenze] 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 5 0,4% 0,1% 4 0,3%
» RODENGO [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 37 2,3% 0,3% 30 2,0%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 14 0,9% 0,3% 9 0,6%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 7 0,4% 0,1% 5 0,3%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 6 0,3%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 8 0,9% -0,3% 10 1,2%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 4 0,3% 0,1% 3 0,2%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 7 0,8% 0,5% 3 0,4%
» SARENTINO [Preferenze] 5 0,1% 0,0% 7 0,2%
» SCENA [Preferenze] 4 0,3% 0,1% 3 0,2%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 5 0,4% -0,4% 10 0,9%
» SENALES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» SESTO [Preferenze] 2 0,2% 0,1% 1 0,1%
» SILANDRO [Preferenze] 6 0,2% 0,0% 6 0,2%
» SLUDERNO [Preferenze] 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
» STELVIO [Preferenze] 0 0,0% -0,6% 4 0,6%
» TERENTO [Preferenze] 3 0,4% 0,1% 2 0,2%
» TERLANO [Preferenze] 10 0,5% 0,0% 10 0,5%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 10 0,6% 0,3% 5 0,3%
» TESIMO [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROLO [Preferenze] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» TRODENA [Preferenze] 3 0,6% -0,1% 3 0,6%
» TUBRE [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» ULTIMO [Preferenze] 3 0,2% -0,1% 5 0,3%
» VADENA [Preferenze] 8 1,8% 0,4% 6 1,4%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 6 0,4% -0,2% 9 0,6%
» VALDAORA [Preferenze] 7 0,5% 0,1% 5 0,4%
» VALLE AURINA [Preferenze] 3 0,1% 0,0% 4 0,1%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 3 0,3% 0,0% 3 0,3%
» VANDOIES [Preferenze] 3 0,2% -0,1% 5 0,3%
» VARNA [Preferenze] 7 0,4% 0,0% 6 0,3%
» VELTURNO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VERANO [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» VILLABASSA [Preferenze] 6 0,9% 0,2% 5 0,7%
» VILLANDRO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» VIPITENO [Preferenze] 19 0,6% 0,2% 12 0,4%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin