Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Partito Pensionati Partito Pensionati

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 885 0,4% 0,0% 944 0,4%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 24 0,3% 0,0% 24 0,3%
» Bolzano [Preferenze] 383 0,7% -0,1% 429 0,8%
» Burgraviato [Preferenze] 140 0,3% 0,0% 143 0,3%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 189 0,5% 0,0% 172 0,5%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 33 0,1% 0,0% 30 0,1%
» Val d'Isarco [Preferenze] 48 0,2% -0,1% 60 0,2%
» Val Pusteria [Preferenze] 55 0,1% 0,0% 71 0,2%
» Val Venosta [Preferenze] 13 0,1% 0,0% 15 0,1%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» ANDRIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 11 0,2% -0,1% 17 0,3%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BADIA [Preferenze] 7 0,4% 0,0% 6 0,4%
» BARBIANO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» BOLZANO [Preferenze] 383 0,7% -0,1% 429 0,8%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» BRENNERO [Preferenze] 3 0,3% -0,1% 4 0,4%
» BRESSANONE [Preferenze] 31 0,3% -0,2% 48 0,5%
» BRONZOLO [Preferenze] 14 1,1% 0,7% 4 0,3%
» BRUNICO [Preferenze] 27 0,4% 0,0% 29 0,4%
» CAINES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 4 0,1% -0,1% 9 0,2%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 3 0,2% 0,1% 1 0,1%
» CAMPO TURES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» CASTELROTTO [Preferenze] 4 0,1% 0,0% 4 0,1%
» CERMES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» CHIENES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» CHIUSA [Preferenze] 7 0,3% 0,1% 5 0,2%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 3 0,2% 0,1% 2 0,1%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,3% -0,3% 2 0,6%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 1 0,1% -0,6% 5 0,8%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» DOBBIACO [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» EGNA [Preferenze] 26 1,0% 0,1% 23 0,9%
» FALZES [Preferenze] 2 0,2% 0,1% 1 0,1%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 1 0,1%
» FORTEZZA [Preferenze] 7 1,4% -0,2% 7 1,6%
» FUNES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» GAIS [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» GARGAZZONE [Preferenze] 4 0,5% -0,4% 7 0,9%
» GLORENZA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» LA VALLE [Preferenze] 2 0,3% -0,1% 3 0,4%
» LACES [Preferenze] 3 0,1% 0,1% 1 0,0%
» LAGUNDO [Preferenze] 6 0,3% 0,0% 6 0,3%
» LAION [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» LAIVES [Preferenze] 96 1,1% 0,1% 79 1,0%
» LANA [Preferenze] 4 0,1% -0,1% 11 0,2%
» LASA [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
» LAUREGNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,3% 0,1% 1 0,2%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 1 0,0% -0,1% 3 0,1%
» MAREBBE [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» MARLENGO [Preferenze] 4 0,3% -0,2% 7 0,6%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MERANO [Preferenze] 99 0,6% 0,0% 101 0,6%
» MONGUELFO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MONTAGNA [Preferenze] 2 0,2% 0,0% 2 0,2%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 2 0,2% 0,1% 1 0,1%
» NALLES [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» NATURNO [Preferenze] 5 0,2% 0,2% 1 0,0%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» ORA [Preferenze] 6 0,3% -0,2% 9 0,5%
» ORTISEI [Preferenze] 8 0,3% -0,3% 15 0,7%
» PARCINES [Preferenze] 4 0,2% 0,2% 1 0,1%
» PERCA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PLAUS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 1 1,1% 0,0% 1 1,1%
» POSTAL [Preferenze] 6 0,7% 0,1% 5 0,6%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» PREDOI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PROVÉS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RACINES [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» RENON [Preferenze] 5 0,1% 0,1% 2 0,1%
» RIFIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» RODENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 11 0,7% -0,1% 12 0,8%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 6 0,4% 0,0% 6 0,4%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 2 0,2% -0,4% 5 0,6%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 3 0,4% 0,2% 1 0,1%
» SARENTINO [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 1 0,0%
» SCENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 3 0,2% -0,1% 4 0,3%
» SENALES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 3 0,7% 0,7% 0 0,0%
» SESTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SILANDRO [Preferenze] 4 0,1% 0,0% 3 0,1%
» SLUDERNO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» STELVIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERENTO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TERLANO [Preferenze] 1 0,0% -0,2% 5 0,2%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TIROLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TRODENA [Preferenze] 3 0,6% 0,6% 0 0,0%
» TUBRE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ULTIMO [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» VADENA [Preferenze] 8 1,8% 0,8% 4 0,9%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 1 0,1% -0,3% 5 0,4%
» VALDAORA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» VALLE AURINA [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 1 0,0%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VANDOIES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VARNA [Preferenze] 3 0,2% 0,1% 1 0,1%
» VELTURNO [Preferenze] 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
» VERANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLABASSA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLANDRO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 9 0,3% 0,1% 7 0,2%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin