Home >  Scelta della lista > 

Partiti - Andamento del voto nei comprensori e nei comuni

Alleanza Popolare - UDEUR  (Unione Democratici per l'Europa) Alleanza Popolare - UDEUR (Unione Democratici per l'Europa)

Sezioni scrutinate: 486 su 486

2004 1999

Voti % + / - Voti %
» Provincia nel suo complesso [Preferenze] 281 0,1% 0,0% 307 0,1%

  2004 1999
Comprensori Voti % + / - Voti %
» Alta Val d'Isarco [Preferenze] 5 0,1% -0,2% 20 0,2%
» Bolzano [Preferenze] 71 0,1% 0,0% 53 0,1%
» Burgraviato [Preferenze] 37 0,1% -0,1% 77 0,2%
» Oltradige-Bassa Atesina [Preferenze] 20 0,1% -0,1% 41 0,1%
» Salto-Sciliar [Preferenze] 8 0,0% 0,0% 17 0,1%
» Val d'Isarco [Preferenze] 65 0,3% 0,1% 29 0,1%
» Val Pusteria [Preferenze] 72 0,2% 0,1% 44 0,1%
» Val Venosta [Preferenze] 3 0,0% -0,1% 26 0,2%

  2004 1999
Comuni Voti % + / - Voti %

» ALDINO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» ANDRIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» ANTERIVO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» APPIANO S.S.D.V. [Preferenze] 3 0,0% 0,0% 6 0,1%
» AVELENGO [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 1 0,3%
» BADIA [Preferenze] 4 0,2% 0,0% 4 0,3%
» BARBIANO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» BOLZANO [Preferenze] 71 0,1% 0,0% 53 0,1%
» BRAIES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BRENNERO [Preferenze] 1 0,1% -0,4% 6 0,5%
» BRESSANONE [Preferenze] 65 0,7% 0,5% 15 0,2%
» BRONZOLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» BRUNICO [Preferenze] 6 0,1% 0,0% 3 0,0%
» CAINES [Preferenze] 1 0,6% 0,6% 0 0,0%
» CALDARO S.S.D.V. [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 2 0,1%
» CAMPO DI TRENS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CAMPO TURES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
» CASTELBELLO-CIARDES [Preferenze] 1 0,1% -0,2% 3 0,2%
» CASTELROTTO [Preferenze] 3 0,1% -0,1% 5 0,2%
» CERMES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CHIENES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» CHIUSA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 4 0,1%
» CORNEDO ALL`ISARCO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» CORTACCIA S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» CORTINA S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,6% 2 0,6%
» CORVARA IN BADIA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» CURON VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% -0,4% 4 0,4%
» DOBBIACO [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 0 0,0%
» EGNA [Preferenze] 1 0,0% -0,3% 8 0,3%
» FALZES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» FIÈ ALLO SCILIAR [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» FORTEZZA [Preferenze] 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
» FUNES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» GAIS [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» GARGAZZONE [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» GLORENZA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» LA VALLE [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LACES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 4 0,2%
» LAGUNDO [Preferenze] 1 0,0% -0,1% 3 0,1%
» LAION [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» LAIVES [Preferenze] 10 0,1% 0,0% 10 0,1%
» LANA [Preferenze] 1 0,0% 0,0% 3 0,1%
» LASA [Preferenze] 0 0,0% -0,3% 6 0,3%
» LAUREGNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» LUSON [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» MAGRÈ S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» MALLES VENOSTA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 1 0,0%
» MAREBBE [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» MARLENGO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» MARTELLO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MELTINA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MERANO [Preferenze] 30 0,2% -0,1% 39 0,2%
» MONGUELFO [Preferenze] 0 0,0% -0,5% 6 0,5%
» MONTAGNA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» MOSO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» NALLES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» NATURNO [Preferenze] 1 0,0% -0,1% 4 0,2%
» NAZ-SCIAVES [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» NOVA LEVANTE [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» NOVA PONENTE [Preferenze] 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
» ORA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» ORTISEI [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» PARCINES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» PERCA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PLAUS [Preferenze] 0 0,0% -0,4% 1 0,4%
» PONTE GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» POSTAL [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» PRATO ALLO STELVIO [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» PREDOI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» PROVÉS [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RACINES [Preferenze] 1 0,0% -0,3% 7 0,3%
» RASUN-ANTERSELVA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» RENON [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIFIANO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» RIO DI PUSTERIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» RODENGO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SALORNO [Preferenze] 2 0,1% 0,0% 2 0,1%
» SAN CANDIDO [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» SAN GENESIO ATESINO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SAN LEONARDO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» SAN LORENZO DI SEBATO [Preferenze] 55 2,9% 2,9% 0 0,0%
» SAN MARTINO IN BADIA [Preferenze] 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
» SAN MARTINO IN PASSIRIA [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 2 0,1%
» SAN PANCRAZIO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SANTA CRISTINA VALGARDENA [Preferenze] 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
» SARENTINO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
» SCENA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» SELVA DEI MOLINI [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SELVA DI VAL GARDENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SENALES [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» SENALE-SAN FELICE [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» SESTO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» SILANDRO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 4 0,1%
» SLUDERNO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» STELVIO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERENTO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TERLANO [Preferenze] 3 0,1% 0,1% 1 0,0%
» TERMENO S.S.D.V. [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
» TESIMO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» TIRES [Preferenze] 0 0,0% -0,6% 3 0,6%
» TIROLO [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» TRODENA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» TUBRE [Preferenze] 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
» ULTIMO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 4 0,2%
» VADENA [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» VAL DI VIZZE [Preferenze] 2 0,1% 0,1% 1 0,1%
» VALDAORA [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 2 0,1%
» VALLE AURINA [Preferenze] 1 0,0% -0,1% 5 0,2%
» VALLE DI CASIES [Preferenze] 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
» VANDOIES [Preferenze] 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
» VARNA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VELTURNO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
» VERANO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
» VILLABASSA [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VILLANDRO [Preferenze] 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
» VIPITENO [Preferenze] 0 0,0% -0,2% 6 0,2%
Top

Fonte: Commissariato del Governo. Dati ufficiosi soggetti a verifica
Copyright Rete Civica dell'Alto Adige - 2004

Rete Civica dell'Alto Adige | Elezioni europee 2004 HOME Deutsch Ladin