6. FORZA ITALIA
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 38 5,4% -- -- --
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 27 3,5% -- -- --
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 49 8,8% -- -- --
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 54 7,6% -- -- --
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 47 7,0% -- -- --
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 50 7,1% -- -- --
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 56 9,1% -- -- --
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 35 6,0% -- -- --
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 68 10,2% -- -- --
Sezione 10 Viale Trento, 13 36 8,1% -- -- --
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 86 10,0% -- -- --
Sezione 12 Via Rencio, 49 34 3,8% -- -- --
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 57 8,7% -- -- --
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 20 3,0% -- -- --
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 76 13,4% -- -- --
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 70 9,9% -- -- --
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 69 9,7% -- -- --
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 55 8,3% -- -- --
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 86 11,5% -- -- --
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 87 12,3% -- -- --
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 72 12,0% -- -- --
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 103 13,4% -- -- --
Sezione 23 Via Napoli, 1 78 11,3% -- -- --
Sezione 24 Via Napoli, 1 81 10,5% -- -- --
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 84 10,3% -- -- --
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 86 12,2% -- -- --
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 82 10,9% -- -- --
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 71 9,4% -- -- --
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 49 7,0% -- -- --
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 18 3,3% -- -- --
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 46 8,0% -- -- --
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 47 6,8% -- -- --
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 75 9,7% -- -- --
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 57 7,2% -- -- --
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 65 9,3% -- -- --
Sezione 36 Via Manci, 8 81 12,5% -- -- --
Sezione 37 Via Manci, 8 67 10,6% -- -- --
Sezione 38 Via Manci, 8 60 9,3% -- -- --
Sezione 39 Via Cadorna, 16 57 8,0% -- -- --
Sezione 40 Via Cadorna, 16 70 10,8% -- -- --
Sezione 41 Via Cadorna, 16 61 9,5% -- -- --
Sezione 42 Via San Quirino, 37 81 11,8% -- -- --
Sezione 43 Via San Quirino, 37 56 9,5% -- -- --
Sezione 44 Via San Quirino, 37 60 11,0% -- -- --
Sezione 45 Via San Quirino, 37 57 8,6% -- -- --
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 86 11,8% -- -- --
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 68 11,9% -- -- --
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 58 8,8% -- -- --
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 53 8,2% -- -- --
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 72 13,4% -- -- --
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 77 13,1% -- -- --
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 74 10,9% -- -- --
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 69 12,8% -- -- --
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 72 12,9% -- -- --
Sezione 55 Via Palermo, 87 84 12,1% -- -- --
Sezione 56 Via Palermo, 87 80 10,7% -- -- --
Sezione 57 Viale Europa, 5 101 15,0% -- -- --
Sezione 58 Viale Europa, 5 61 9,0% -- -- --
Sezione 59 Viale Europa, 5 64 10,5% -- -- --
Sezione 60 Viale Europa, 15 39 8,2% -- -- --
Sezione 61 Viale Europa, 15 71 10,6% -- -- --
Sezione 62 Viale Europa, 15 50 8,7% -- -- --
Sezione 63 Viale Druso, 289 52 8,8% -- -- --
Sezione 64 Viale Druso, 289 69 11,4% -- -- --
Sezione 65 Via Milano, 170 63 12,3% -- -- --
Sezione 66 Via Udine, 8 64 10,8% -- -- --
Sezione 67 Via Udine, 8 68 9,8% -- -- --
Sezione 68 Via Udine, 8 73 12,3% -- -- --
Sezione 69 Via Udine, 8 101 12,1% -- -- --
Sezione 70 Via Parma, 18 61 11,2% -- -- --
Sezione 71 Via Parma, 18 70 11,3% -- -- --
Sezione 72 Via Parma, 18 73 11,9% -- -- --
Sezione 73 Via Parma, 18 70 9,0% -- -- --
Sezione 74 Via Parma, 4/A 87 12,3% -- -- --
Sezione 75 Via Parma, 4/A 52 8,4% -- -- --
Sezione 76 Via Parma, 4/A 59 10,7% -- -- --
Sezione 77 Via Parma, 4/B 82 15,0% -- -- --
Sezione 78 Via Parma, 4/B 69 11,0% -- -- --
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 8 17,4% -- -- --
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 6 17,1% -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa