17. ANTIPROIBI- ZIONISTI
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 7 1,0% -- -- --
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 4 0,5% -- -- --
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 1 0,2% -- -- --
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 3 0,4% -- -- --
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 10 1,5% -- -- --
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 14 2,0% -- -- --
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 15 2,4% -- -- --
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 22 3,8% -- -- --
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 8 1,2% -- -- --
Sezione 10 Viale Trento, 13 6 1,3% -- -- --
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 9 1,0% -- -- --
Sezione 12 Via Rencio, 49 7 0,8% -- -- --
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 8 1,2% -- -- --
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 4 0,6% -- -- --
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 15 2,6% -- -- --
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 14 2,0% -- -- --
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 9 1,3% -- -- --
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 12 1,8% -- -- --
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 5 0,7% -- -- --
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 6 0,8% -- -- --
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 9 1,5% -- -- --
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 5 0,7% -- -- --
Sezione 23 Via Napoli, 1 15 2,2% -- -- --
Sezione 24 Via Napoli, 1 7 0,9% -- -- --
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,1% -- -- --
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,9% -- -- --
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 8 1,1% -- -- --
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,8% -- -- --
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 5 0,7% -- -- --
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 1 0,2% -- -- --
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 3 0,5% -- -- --
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 7 1,0% -- -- --
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 8 1,0% -- -- --
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 17 2,1% -- -- --
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 7 1,0% -- -- --
Sezione 36 Via Manci, 8 9 1,4% -- -- --
Sezione 37 Via Manci, 8 2 0,3% -- -- --
Sezione 38 Via Manci, 8 10 1,6% -- -- --
Sezione 39 Via Cadorna, 16 6 0,8% -- -- --
Sezione 40 Via Cadorna, 16 3 0,5% -- -- --
Sezione 41 Via Cadorna, 16 20 3,1% -- -- --
Sezione 42 Via San Quirino, 37 14 2,0% -- -- --
Sezione 43 Via San Quirino, 37 9 1,5% -- -- --
Sezione 44 Via San Quirino, 37 6 1,1% -- -- --
Sezione 45 Via San Quirino, 37 5 0,8% -- -- --
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 8 1,1% -- -- --
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 1 0,2% -- -- --
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 10 1,5% -- -- --
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 11 1,7% -- -- --
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 10 1,9% -- -- --
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 4 0,7% -- -- --
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 9 1,3% -- -- --
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 6 1,1% -- -- --
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 13 2,3% -- -- --
Sezione 55 Via Palermo, 87 20 2,9% -- -- --
Sezione 56 Via Palermo, 87 5 0,7% -- -- --
Sezione 57 Viale Europa, 5 8 1,2% -- -- --
Sezione 58 Viale Europa, 5 4 0,6% -- -- --
Sezione 59 Viale Europa, 5 9 1,5% -- -- --
Sezione 60 Viale Europa, 15 4 0,8% -- -- --
Sezione 61 Viale Europa, 15 9 1,3% -- -- --
Sezione 62 Viale Europa, 15 8 1,4% -- -- --
Sezione 63 Viale Druso, 289 8 1,4% -- -- --
Sezione 64 Viale Druso, 289 6 1,0% -- -- --
Sezione 65 Via Milano, 170 4 0,8% -- -- --
Sezione 66 Via Udine, 8 10 1,7% -- -- --
Sezione 67 Via Udine, 8 12 1,7% -- -- --
Sezione 68 Via Udine, 8 3 0,5% -- -- --
Sezione 69 Via Udine, 8 7 0,8% -- -- --
Sezione 70 Via Parma, 18 8 1,5% -- -- --
Sezione 71 Via Parma, 18 7 1,1% -- -- --
Sezione 72 Via Parma, 18 8 1,3% -- -- --
Sezione 73 Via Parma, 18 4 0,5% -- -- --
Sezione 74 Via Parma, 4/A 12 1,7% -- -- --
Sezione 75 Via Parma, 4/A 23 3,7% -- -- --
Sezione 76 Via Parma, 4/A 15 2,7% -- -- --
Sezione 77 Via Parma, 4/B 16 2,9% -- -- --
Sezione 78 Via Parma, 4/B 6 1,0% -- -- --
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 1 2,2% -- -- --
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa