3. DEMOCRATICI DI SINISTRA
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 29 4,1% -2,5% 50 6,6%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 43 5,5% 0,6% 40 4,9%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 53 9,5% 0,2% 74 9,3%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 48 6,8% -1,2% 63 8,0%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 61 9,0% 0,2% 62 8,8%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 41 5,8% -1,4% 52 7,2%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 57 9,2% -0,1% 65 9,3%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 52 8,9% 1,2% 47 7,7%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 62 9,3% 1,5% 54 7,8%
Sezione 10 Viale Trento, 13 18 4,0% -0,1% 18 4,1%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 67 7,8% -0,4% 74 8,2%
Sezione 12 Via Rencio, 49 26 2,9% 0,2% 24 2,7%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 60 9,2% -1,6% 73 10,8%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 19 2,9% -1,0% 24 3,9%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 39 6,9% -2,3% 56 9,2%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 70 9,9% -4,3% 85 14,2%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 39 5,5% -2,2% 50 7,7%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 59 8,9% -5,0% 93 13,9%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 110 14,8% -0,3% 113 15,1%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 72 10,2% -2,7% 96 12,9%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 35 5,9% -6,4% 77 12,3%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 57 7,4% -4,0% 81 11,4%
Sezione 23 Via Napoli, 1 72 10,4% -3,4% 104 13,8%
Sezione 24 Via Napoli, 1 92 12,0% -0,9% 103 12,9%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 88 10,8% -1,3% 92 12,1%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 39 5,5% -5,7% 103 11,2%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 81 10,8% 0,6% 80 10,2%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 78 10,3% -2,6% 106 12,9%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 32 4,6% 0,4% 29 4,2%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 26 4,8% -1,7% 39 6,5%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 19 3,3% -2,9% 38 6,2%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 25 3,6% -1,3% 35 4,9%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 48 6,2% -0,9% 55 7,1%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 49 6,2% -3,2% 72 9,4%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 42 6,0% -3,4% 70 9,4%
Sezione 36 Via Manci, 8 47 7,3% 0,0% 51 7,3%
Sezione 37 Via Manci, 8 55 8,7% -1,4% 64 10,1%
Sezione 38 Via Manci, 8 63 9,8% -1,7% 70 11,5%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 43 6,0% 1,6% 32 4,4%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 44 6,8% -1,8% 59 8,6%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 43 6,7% -1,1% 53 7,8%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 71 10,3% -1,2% 66 11,5%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 80 13,6% 3,2% 61 10,4%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 72 13,2% 0,5% 76 12,7%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 75 11,4% -1,1% 76 12,5%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 48 6,6% -5,4% 87 12,0%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 52 9,1% -3,3% 87 12,4%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 54 8,2% -1,9% 74 10,1%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 57 8,8% -1,9% 75 10,7%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 53 9,9% -1,4% 67 11,3%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 50 8,5% -5,7% 86 14,2%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 70 10,3% -1,3% 77 11,6%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 39 7,3% -2,8% 62 10,1%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 61 10,9% 0,0% 65 10,9%
Sezione 55 Via Palermo, 87 83 12,0% 1,4% 70 10,6%
Sezione 56 Via Palermo, 87 74 9,9% -2,7% 91 12,6%
Sezione 57 Viale Europa, 5 73 10,8% 0,3% 75 10,5%
Sezione 58 Viale Europa, 5 50 7,4% -3,0% 73 10,4%
Sezione 59 Viale Europa, 5 51 8,4% -1,6% 66 10,0%
Sezione 60 Viale Europa, 15 42 8,9% 0,3% 49 8,6%
Sezione 61 Viale Europa, 15 61 9,1% -1,4% 75 10,5%
Sezione 62 Viale Europa, 15 46 8,0% -3,4% 73 11,4%
Sezione 63 Viale Druso, 289 54 9,2% -1,2% 71 10,4%
Sezione 64 Viale Druso, 289 48 7,9% -5,7% 87 13,6%
Sezione 65 Via Milano, 170 60 11,7% -1,3% 71 13,0%
Sezione 66 Via Udine, 8 44 7,4% -0,4% 53 7,8%
Sezione 67 Via Udine, 8 54 7,8% 0,6% 52 7,2%
Sezione 68 Via Udine, 8 29 4,9% -1,9% 48 6,8%
Sezione 69 Via Udine, 8 59 7,1% -4,2% 86 11,3%
Sezione 70 Via Parma, 18 64 11,8% -1,7% 86 13,5%
Sezione 71 Via Parma, 18 52 8,4% -3,3% 76 11,7%
Sezione 72 Via Parma, 18 51 8,3% -4,8% 87 13,1%
Sezione 73 Via Parma, 18 74 9,5% -1,1% 86 10,6%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 64 9,0% -3,4% 82 12,4%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 84 13,6% -2,8% 106 16,4%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 48 8,7% -2,9% 64 11,6%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 37 6,8% 0,1% 41 6,7%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 32 5,1% -4,1% 64 9,2%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 8 17,4% 9,2% 4 8,2%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 4 11,4% 2,5% 5 8,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa