14. UNION FÜR SÜDTIROL
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 16 2,3% 0,7% 12 1,6%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 26 3,3% -0,6% 32 3,9%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 7 1,3% -1,6% 23 2,9%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 14 2,0% -0,6% 20 2,6%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 21 3,1% 1,0% 15 2,1%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 15 2,1% -0,3% 17 2,4%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 5 0,8% 0,5% 2 0,3%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 20 3,4% 0,8% 16 2,6%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 4 0,6% 0,0% 4 0,6%
Sezione 10 Viale Trento, 13 17 3,8% -0,1% 17 3,9%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 15 1,7% 0,5% 11 1,2%
Sezione 12 Via Rencio, 49 44 5,0% 1,3% 32 3,7%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 11 1,7% -0,4% 14 2,1%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 28 4,2% 0,6% 22 3,6%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 5 0,9% -0,1% 6 1,0%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 1 0,1% 0,1% 0 0,0%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 12 1,7% -1,1% 18 2,8%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 2 0,3% -0,6% 6 0,9%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 2 0,3% 0,0% 2 0,3%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 4 0,6% 0,1% 4 0,5%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 8 1,3% 0,8% 3 0,5%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 10 1,3% 0,5% 6 0,8%
Sezione 23 Via Napoli, 1 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
Sezione 24 Via Napoli, 1 3 0,4% 0,3% 1 0,1%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 5 0,6% -0,6% 9 1,2%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,9% 0,5% 4 0,4%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 4 0,5% 0,0% 4 0,5%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 3 0,4% -0,1% 4 0,5%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 22 3,1% 1,2% 13 1,9%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 26 4,8% 2,6% 13 2,2%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 17 3,0% -0,1% 19 3,1%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 15 2,2% -1,0% 23 3,2%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 16 2,1% -0,6% 21 2,7%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 17 2,1% 0,2% 15 1,9%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 13 1,9% 0,4% 11 1,5%
Sezione 36 Via Manci, 8 9 1,4% 0,1% 9 1,3%
Sezione 37 Via Manci, 8 8 1,3% 0,5% 5 0,8%
Sezione 38 Via Manci, 8 2 0,3% 0,1% 1 0,2%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 18 2,5% -0,4% 21 2,9%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 7 1,1% -1,1% 15 2,2%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 11 1,7% 0,4% 9 1,3%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 5 0,7% -0,3% 6 1,0%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 5 0,8% 0,5% 2 0,3%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 8 1,5% 0,3% 7 1,2%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 4 0,6% 0,1% 3 0,5%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 1 0,1% -0,7% 6 0,8%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 1 0,2% -0,1% 2 0,3%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 9 1,4% 0,3% 8 1,1%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 6 0,9% 0,9% 0 0,0%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 2 0,4% -0,1% 3 0,5%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 2 0,3% -0,2% 3 0,5%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 1 0,1% -0,2% 2 0,3%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 2 0,4% 0,2% 1 0,2%
Sezione 55 Via Palermo, 87 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Sezione 56 Via Palermo, 87 3 0,4% 0,4% 0 0,0%
Sezione 57 Viale Europa, 5 4 0,6% -0,1% 5 0,7%
Sezione 58 Viale Europa, 5 5 0,7% 0,4% 2 0,3%
Sezione 59 Viale Europa, 5 3 0,5% 0,5% 0 0,0%
Sezione 60 Viale Europa, 15 5 1,1% 0,7% 2 0,4%
Sezione 61 Viale Europa, 15 10 1,5% 0,4% 8 1,1%
Sezione 62 Viale Europa, 15 6 1,0% 0,4% 4 0,6%
Sezione 63 Viale Druso, 289 7 1,2% 0,9% 2 0,3%
Sezione 64 Viale Druso, 289 4 0,7% 0,1% 4 0,6%
Sezione 65 Via Milano, 170 1 0,2% -0,2% 2 0,4%
Sezione 66 Via Udine, 8 4 0,7% 0,1% 4 0,6%
Sezione 67 Via Udine, 8 5 0,7% -0,3% 7 1,0%
Sezione 68 Via Udine, 8 4 0,7% 0,1% 4 0,6%
Sezione 69 Via Udine, 8 2 0,2% 0,2% 0 0,0%
Sezione 70 Via Parma, 18 3 0,6% 0,6% 0 0,0%
Sezione 71 Via Parma, 18 3 0,5% -0,1% 4 0,6%
Sezione 72 Via Parma, 18 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
Sezione 73 Via Parma, 18 7 0,9% -0,7% 13 1,6%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 2 0,3% 0,1% 1 0,2%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 0 0,0% -0,5% 3 0,5%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 5 0,9% 0,2% 4 0,7%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 5 0,8% -0,2% 7 1,0%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -1,8% 1 1,8%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa