18. COMUNISTI ITALIANI
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 9 1,3% -- -- --
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 0 0,0% -- -- --
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 3 0,5% -- -- --
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 13 1,8% -- -- --
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 16 2,4% -- -- --
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 9 1,3% -- -- --
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 11 1,8% -- -- --
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 8 1,4% -- -- --
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 12 1,8% -- -- --
Sezione 10 Viale Trento, 13 12 2,7% -- -- --
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 20 2,3% -- -- --
Sezione 12 Via Rencio, 49 7 0,8% -- -- --
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 13 2,0% -- -- --
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 4 0,6% -- -- --
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 11 1,9% -- -- --
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 22 3,1% -- -- --
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 23 3,2% -- -- --
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 15 2,3% -- -- --
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 22 3,0% -- -- --
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 10 1,4% -- -- --
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 19 3,2% -- -- --
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 8 1,0% -- -- --
Sezione 23 Via Napoli, 1 21 3,0% -- -- --
Sezione 24 Via Napoli, 1 26 3,4% -- -- --
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 20 2,4% -- -- --
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 12 1,7% -- -- --
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 3 0,4% -- -- --
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,2% -- -- --
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 7 1,0% -- -- --
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 0 0,0% -- -- --
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 2 0,3% -- -- --
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 4 0,6% -- -- --
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 13 1,7% -- -- --
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 8 1,0% -- -- --
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 5 0,7% -- -- --
Sezione 36 Via Manci, 8 5 0,8% -- -- --
Sezione 37 Via Manci, 8 15 2,4% -- -- --
Sezione 38 Via Manci, 8 7 1,1% -- -- --
Sezione 39 Via Cadorna, 16 3 0,4% -- -- --
Sezione 40 Via Cadorna, 16 6 0,9% -- -- --
Sezione 41 Via Cadorna, 16 8 1,3% -- -- --
Sezione 42 Via San Quirino, 37 23 3,3% -- -- --
Sezione 43 Via San Quirino, 37 13 2,2% -- -- --
Sezione 44 Via San Quirino, 37 13 2,4% -- -- --
Sezione 45 Via San Quirino, 37 18 2,7% -- -- --
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 16 2,2% -- -- --
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 4 0,7% -- -- --
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 5 0,8% -- -- --
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 10 1,5% -- -- --
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 12 2,2% -- -- --
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 5 0,8% -- -- --
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 8 1,2% -- -- --
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 11 2,0% -- -- --
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 21 3,8% -- -- --
Sezione 55 Via Palermo, 87 19 2,7% -- -- --
Sezione 56 Via Palermo, 87 20 2,7% -- -- --
Sezione 57 Viale Europa, 5 6 0,9% -- -- --
Sezione 58 Viale Europa, 5 12 1,8% -- -- --
Sezione 59 Viale Europa, 5 15 2,5% -- -- --
Sezione 60 Viale Europa, 15 8 1,7% -- -- --
Sezione 61 Viale Europa, 15 5 0,7% -- -- --
Sezione 62 Viale Europa, 15 7 1,2% -- -- --
Sezione 63 Viale Druso, 289 8 1,4% -- -- --
Sezione 64 Viale Druso, 289 11 1,8% -- -- --
Sezione 65 Via Milano, 170 7 1,4% -- -- --
Sezione 66 Via Udine, 8 8 1,3% -- -- --
Sezione 67 Via Udine, 8 13 1,9% -- -- --
Sezione 68 Via Udine, 8 14 2,4% -- -- --
Sezione 69 Via Udine, 8 22 2,6% -- -- --
Sezione 70 Via Parma, 18 13 2,4% -- -- --
Sezione 71 Via Parma, 18 21 3,4% -- -- --
Sezione 72 Via Parma, 18 9 1,5% -- -- --
Sezione 73 Via Parma, 18 22 2,8% -- -- --
Sezione 74 Via Parma, 4/A 11 1,5% -- -- --
Sezione 75 Via Parma, 4/A 14 2,3% -- -- --
Sezione 76 Via Parma, 4/A 16 2,9% -- -- --
Sezione 77 Via Parma, 4/B 11 2,0% -- -- --
Sezione 78 Via Parma, 4/B 6 1,0% -- -- --
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa