11. ITALIA DEI VALORI
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 3 0,4% -- -- --
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 3 0,4% -- -- --
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 2 0,4% -- -- --
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 3 0,4% -- -- --
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 5 0,7% -- -- --
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 5 0,7% -- -- --
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 5 0,8% -- -- --
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 5 0,9% -- -- --
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 3 0,5% -- -- --
Sezione 10 Viale Trento, 13 2 0,4% -- -- --
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 5 0,6% -- -- --
Sezione 12 Via Rencio, 49 2 0,2% -- -- --
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 2 0,3% -- -- --
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 2 0,3% -- -- --
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 4 0,7% -- -- --
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 13 1,8% -- -- --
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 10 1,4% -- -- --
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 7 1,1% -- -- --
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 3 0,4% -- -- --
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 12 1,7% -- -- --
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 5 0,8% -- -- --
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 7 0,9% -- -- --
Sezione 23 Via Napoli, 1 13 1,9% -- -- --
Sezione 24 Via Napoli, 1 7 0,9% -- -- --
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 10 1,2% -- -- --
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 0 0,0% -- -- --
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 8 1,1% -- -- --
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,2% -- -- --
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 2 0,3% -- -- --
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 9 1,6% -- -- --
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 9 1,6% -- -- --
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 7 1,0% -- -- --
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 5 0,6% -- -- --
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 11 1,4% -- -- --
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 7 1,0% -- -- --
Sezione 36 Via Manci, 8 8 1,2% -- -- --
Sezione 37 Via Manci, 8 14 2,2% -- -- --
Sezione 38 Via Manci, 8 3 0,5% -- -- --
Sezione 39 Via Cadorna, 16 1 0,1% -- -- --
Sezione 40 Via Cadorna, 16 3 0,5% -- -- --
Sezione 41 Via Cadorna, 16 1 0,2% -- -- --
Sezione 42 Via San Quirino, 37 3 0,4% -- -- --
Sezione 43 Via San Quirino, 37 5 0,8% -- -- --
Sezione 44 Via San Quirino, 37 7 1,3% -- -- --
Sezione 45 Via San Quirino, 37 7 1,1% -- -- --
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 8 1,1% -- -- --
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 8 1,4% -- -- --
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 4 0,6% -- -- --
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 8 1,2% -- -- --
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 3 0,6% -- -- --
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 8 1,4% -- -- --
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 5 0,7% -- -- --
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 7 1,3% -- -- --
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 7 1,3% -- -- --
Sezione 55 Via Palermo, 87 3 0,4% -- -- --
Sezione 56 Via Palermo, 87 9 1,2% -- -- --
Sezione 57 Viale Europa, 5 6 0,9% -- -- --
Sezione 58 Viale Europa, 5 13 1,9% -- -- --
Sezione 59 Viale Europa, 5 10 1,6% -- -- --
Sezione 60 Viale Europa, 15 6 1,3% -- -- --
Sezione 61 Viale Europa, 15 7 1,0% -- -- --
Sezione 62 Viale Europa, 15 10 1,7% -- -- --
Sezione 63 Viale Druso, 289 6 1,0% -- -- --
Sezione 64 Viale Druso, 289 2 0,3% -- -- --
Sezione 65 Via Milano, 170 4 0,8% -- -- --
Sezione 66 Via Udine, 8 4 0,7% -- -- --
Sezione 67 Via Udine, 8 5 0,7% -- -- --
Sezione 68 Via Udine, 8 2 0,3% -- -- --
Sezione 69 Via Udine, 8 9 1,1% -- -- --
Sezione 70 Via Parma, 18 9 1,7% -- -- --
Sezione 71 Via Parma, 18 7 1,1% -- -- --
Sezione 72 Via Parma, 18 5 0,8% -- -- --
Sezione 73 Via Parma, 18 16 2,1% -- -- --
Sezione 74 Via Parma, 4/A 9 1,3% -- -- --
Sezione 75 Via Parma, 4/A 9 1,5% -- -- --
Sezione 76 Via Parma, 4/A 3 0,5% -- -- --
Sezione 77 Via Parma, 4/B 4 0,7% -- -- --
Sezione 78 Via Parma, 4/B 4 0,6% -- -- --
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa