10. ALTERNATIVA- ENROSADIRA- ALTERNATIVE
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 13 1,8% -- -- --
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 4 0,5% -- -- --
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 3 0,5% -- -- --
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 7 1,0% -- -- --
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 14 2,1% -- -- --
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 14 2,0% -- -- --
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 10 1,6% -- -- --
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 11 1,9% -- -- --
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 20 3,0% -- -- --
Sezione 10 Viale Trento, 13 3 0,7% -- -- --
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 21 2,4% -- -- --
Sezione 12 Via Rencio, 49 4 0,5% -- -- --
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 13 2,0% -- -- --
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 7 1,1% -- -- --
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 12 2,1% -- -- --
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 18 2,6% -- -- --
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 17 2,4% -- -- --
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 16 2,4% -- -- --
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 21 2,8% -- -- --
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 10 1,4% -- -- --
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 13 2,2% -- -- --
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 19 2,5% -- -- --
Sezione 23 Via Napoli, 1 24 3,5% -- -- --
Sezione 24 Via Napoli, 1 16 2,1% -- -- --
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 10 1,2% -- -- --
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 26 3,7% -- -- --
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 31 4,1% -- -- --
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 25 3,3% -- -- --
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 14 2,0% -- -- --
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 8 1,5% -- -- --
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 8 1,4% -- -- --
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 12 1,7% -- -- --
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 22 2,9% -- -- --
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 14 1,8% -- -- --
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 15 2,1% -- -- --
Sezione 36 Via Manci, 8 12 1,9% -- -- --
Sezione 37 Via Manci, 8 11 1,7% -- -- --
Sezione 38 Via Manci, 8 22 3,4% -- -- --
Sezione 39 Via Cadorna, 16 7 1,0% -- -- --
Sezione 40 Via Cadorna, 16 7 1,1% -- -- --
Sezione 41 Via Cadorna, 16 17 2,7% -- -- --
Sezione 42 Via San Quirino, 37 14 2,0% -- -- --
Sezione 43 Via San Quirino, 37 11 1,9% -- -- --
Sezione 44 Via San Quirino, 37 8 1,5% -- -- --
Sezione 45 Via San Quirino, 37 19 2,9% -- -- --
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 14 1,9% -- -- --
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 1 0,2% -- -- --
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 11 1,7% -- -- --
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 15 2,3% -- -- --
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 11 2,0% -- -- --
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 15 2,5% -- -- --
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 17 2,5% -- -- --
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 8 1,5% -- -- --
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 14 2,5% -- -- --
Sezione 55 Via Palermo, 87 12 1,7% -- -- --
Sezione 56 Via Palermo, 87 19 2,5% -- -- --
Sezione 57 Viale Europa, 5 16 2,4% -- -- --
Sezione 58 Viale Europa, 5 19 2,8% -- -- --
Sezione 59 Viale Europa, 5 16 2,6% -- -- --
Sezione 60 Viale Europa, 15 10 2,1% -- -- --
Sezione 61 Viale Europa, 15 12 1,8% -- -- --
Sezione 62 Viale Europa, 15 6 1,0% -- -- --
Sezione 63 Viale Druso, 289 12 2,0% -- -- --
Sezione 64 Viale Druso, 289 26 4,3% -- -- --
Sezione 65 Via Milano, 170 8 1,6% -- -- --
Sezione 66 Via Udine, 8 9 1,5% -- -- --
Sezione 67 Via Udine, 8 14 2,0% -- -- --
Sezione 68 Via Udine, 8 13 2,2% -- -- --
Sezione 69 Via Udine, 8 16 1,9% -- -- --
Sezione 70 Via Parma, 18 10 1,8% -- -- --
Sezione 71 Via Parma, 18 13 2,1% -- -- --
Sezione 72 Via Parma, 18 15 2,4% -- -- --
Sezione 73 Via Parma, 18 20 2,6% -- -- --
Sezione 74 Via Parma, 4/A 23 3,2% -- -- --
Sezione 75 Via Parma, 4/A 25 4,0% -- -- --
Sezione 76 Via Parma, 4/A 14 2,5% -- -- --
Sezione 77 Via Parma, 4/B 16 2,9% -- -- --
Sezione 78 Via Parma, 4/B 18 2,9% -- -- --
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 4 11,4% -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa