10. ALTERNATIVA- ENROSADIRA- ALTERNATIVE
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 13 1,8% -- -- --
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 4 0,5% -- -- --
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 3 0,5% -- -- --
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 7 1,0% -- -- --
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 14 2,1% -- -- --
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 14 2,0% -- -- --
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 10 1,6% -- -- --
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 11 1,9% -- -- --
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 20 3,0% -- -- --
Seziun 10 Viale Trento, 13 3 0,7% -- -- --
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 21 2,4% -- -- --
Seziun 12 Via Rencio, 49 4 0,5% -- -- --
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 13 2,0% -- -- --
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 7 1,1% -- -- --
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 12 2,1% -- -- --
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 18 2,6% -- -- --
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 17 2,4% -- -- --
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 16 2,4% -- -- --
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 21 2,8% -- -- --
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 10 1,4% -- -- --
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 13 2,2% -- -- --
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 19 2,5% -- -- --
Seziun 23 Via Napoli, 1 24 3,5% -- -- --
Seziun 24 Via Napoli, 1 16 2,1% -- -- --
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 10 1,2% -- -- --
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 26 3,7% -- -- --
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 31 4,1% -- -- --
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 25 3,3% -- -- --
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 14 2,0% -- -- --
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 8 1,5% -- -- --
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 8 1,4% -- -- --
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 12 1,7% -- -- --
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 22 2,9% -- -- --
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 14 1,8% -- -- --
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 15 2,1% -- -- --
Seziun 36 Via Manci, 8 12 1,9% -- -- --
Seziun 37 Via Manci, 8 11 1,7% -- -- --
Seziun 38 Via Manci, 8 22 3,4% -- -- --
Seziun 39 Via Cadorna, 16 7 1,0% -- -- --
Seziun 40 Via Cadorna, 16 7 1,1% -- -- --
Seziun 41 Via Cadorna, 16 17 2,7% -- -- --
Seziun 42 Via San Quirino, 37 14 2,0% -- -- --
Seziun 43 Via San Quirino, 37 11 1,9% -- -- --
Seziun 44 Via San Quirino, 37 8 1,5% -- -- --
Seziun 45 Via San Quirino, 37 19 2,9% -- -- --
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 14 1,9% -- -- --
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 1 0,2% -- -- --
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 11 1,7% -- -- --
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 15 2,3% -- -- --
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 11 2,0% -- -- --
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 15 2,5% -- -- --
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 17 2,5% -- -- --
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 8 1,5% -- -- --
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 14 2,5% -- -- --
Seziun 55 Via Palermo, 87 12 1,7% -- -- --
Seziun 56 Via Palermo, 87 19 2,5% -- -- --
Seziun 57 Viale Europa, 5 16 2,4% -- -- --
Seziun 58 Viale Europa, 5 19 2,8% -- -- --
Seziun 59 Viale Europa, 5 16 2,6% -- -- --
Seziun 60 Viale Europa, 15 10 2,1% -- -- --
Seziun 61 Viale Europa, 15 12 1,8% -- -- --
Seziun 62 Viale Europa, 15 6 1,0% -- -- --
Seziun 63 Viale Druso, 289 12 2,0% -- -- --
Seziun 64 Viale Druso, 289 26 4,3% -- -- --
Seziun 65 Via Milano, 170 8 1,6% -- -- --
Seziun 66 Via Udine, 8 9 1,5% -- -- --
Seziun 67 Via Udine, 8 14 2,0% -- -- --
Seziun 68 Via Udine, 8 13 2,2% -- -- --
Seziun 69 Via Udine, 8 16 1,9% -- -- --
Seziun 70 Via Parma, 18 10 1,8% -- -- --
Seziun 71 Via Parma, 18 13 2,1% -- -- --
Seziun 72 Via Parma, 18 15 2,4% -- -- --
Seziun 73 Via Parma, 18 20 2,6% -- -- --
Seziun 74 Via Parma, 4/A 23 3,2% -- -- --
Seziun 75 Via Parma, 4/A 25 4,0% -- -- --
Seziun 76 Via Parma, 4/A 14 2,5% -- -- --
Seziun 77 Via Parma, 4/B 16 2,9% -- -- --
Seziun 78 Via Parma, 4/B 18 2,9% -- -- --
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 4 11,4% -- -- --
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"