7. SDI - UNITA' SOCIALISTA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 5 0,7% 0,3% 3 0,4%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 1 0,1% -0,5% 5 0,6%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 2 0,4% -1,0% 11 1,4%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 4 0,6% -0,4% 8 1,0%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 9 1,3% -0,4% 12 1,7%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 6 0,9% 0,5% 3 0,4%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 5 0,8% -0,6% 10 1,4%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 3 0,5% -0,8% 8 1,3%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 8 1,2% -0,2% 10 1,4%
Seziun 10 Viale Trento, 13 2 0,4% -0,7% 5 1,1%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 11 1,3% 0,2% 10 1,1%
Seziun 12 Via Rencio, 49 5 0,6% 0,0% 5 0,6%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 3 0,5% -1,1% 11 1,6%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 1 0,2% -0,5% 4 0,7%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 3 0,5% -0,5% 6 1,0%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 12 1,7% -1,8% 21 3,5%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 3 0,4% -1,3% 11 1,7%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 11 1,7% -1,3% 20 3,0%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 13 1,7% -1,5% 24 3,2%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 5 0,7% -1,7% 18 2,4%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 1 0,2% -1,6% 11 1,8%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 6 0,8% -1,3% 15 2,1%
Seziun 23 Via Napoli, 1 4 0,6% -1,4% 15 2,0%
Seziun 24 Via Napoli, 1 9 1,2% -0,8% 16 2,0%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 7 0,9% -0,3% 9 1,2%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,9% -0,2% 10 1,1%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,8% -1,4% 17 2,2%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 14 1,9% 0,4% 12 1,5%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 5 0,7% -0,3% 7 1,0%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 2 0,4% -0,3% 4 0,7%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 1 0,2% -0,6% 5 0,8%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 8 1,2% 0,5% 5 0,7%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 2 0,3% -0,6% 7 0,9%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 6 0,8% 0,3% 4 0,5%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 1 0,1% -1,4% 11 1,5%
Seziun 36 Via Manci, 8 4 0,6% -1,3% 13 1,9%
Seziun 37 Via Manci, 8 3 0,5% -0,8% 8 1,3%
Seziun 38 Via Manci, 8 10 1,6% -1,5% 19 3,1%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 2 0,3% -0,8% 8 1,1%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 3 0,5% -1,1% 11 1,6%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 3 0,5% 0,2% 2 0,3%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 5 0,7% -0,2% 5 0,9%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 4 0,7% -0,7% 8 1,4%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 3 0,5% -1,7% 13 2,2%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 6 0,9% -1,6% 15 2,5%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 11 1,5% 0,7% 6 0,8%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 6 1,1% -0,6% 12 1,7%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 5 0,8% -2,1% 21 2,9%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 14 2,2% -0,4% 18 2,6%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 9 1,7% -0,7% 14 2,4%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 12 2,0% -1,5% 21 3,5%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 10 1,5% -1,1% 17 2,6%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 4 0,7% -3,2% 24 3,9%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 7 1,3% -1,6% 17 2,9%
Seziun 55 Via Palermo, 87 0 0,0% -2,9% 19 2,9%
Seziun 56 Via Palermo, 87 8 1,1% -0,7% 13 1,8%
Seziun 57 Viale Europa, 5 5 0,7% -0,1% 6 0,8%
Seziun 58 Viale Europa, 5 8 1,2% -0,1% 9 1,3%
Seziun 59 Viale Europa, 5 7 1,2% -1,7% 19 2,9%
Seziun 60 Viale Europa, 15 3 0,6% -1,0% 9 1,6%
Seziun 61 Viale Europa, 15 8 1,2% -0,1% 9 1,3%
Seziun 62 Viale Europa, 15 4 0,7% -1,3% 13 2,0%
Seziun 63 Viale Druso, 289 6 1,0% 0,0% 7 1,0%
Seziun 64 Viale Druso, 289 10 1,6% 0,2% 9 1,4%
Seziun 65 Via Milano, 170 5 1,0% -1,2% 12 2,2%
Seziun 66 Via Udine, 8 7 1,2% -1,3% 17 2,5%
Seziun 67 Via Udine, 8 9 1,3% -1,2% 18 2,5%
Seziun 68 Via Udine, 8 4 0,7% -1,3% 14 2,0%
Seziun 69 Via Udine, 8 15 1,8% -1,3% 24 3,1%
Seziun 70 Via Parma, 18 5 0,9% -1,9% 18 2,8%
Seziun 71 Via Parma, 18 14 2,3% -0,9% 21 3,2%
Seziun 72 Via Parma, 18 6 1,0% -0,7% 11 1,7%
Seziun 73 Via Parma, 18 11 1,4% -0,4% 15 1,8%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 6 0,8% -0,9% 11 1,7%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 3 0,5% -2,1% 17 2,6%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 6 1,1% -2,3% 19 3,4%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 4 0,7% -1,6% 14 2,3%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 2 0,3% -0,8% 8 1,1%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 1 2,2% 0,2% 1 2,0%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -5,4% 3 5,4%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"